第42回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  小学生ショウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
1 小林 香月 小淵沢小学校 6 51"53 51.530 1   2'48"96 56.320 1   1'51"70 55.850 1   163.700 1  
4 大塚 朱久実 小淵沢小学校 6 51"73 51.730 2   2'54"23 58.076 5   1'53"49 56.745 3   166.551 2  
9 上田 真帆 泉小学校 4 52"36 52.360 3   2'50"37 56.790 2   1'54"99 57.495 4   166.645 3  
5 湯山 綾香 忍野小学 6 54"38 54.380 6   2'52"02 57.340 4   1'51"85 55.925 2   167.645 4  
3 田丸 愛子 小淵沢小学校 6 52"64 52.640 4   2'50"59 56.863 3   1'57"67 58.835 5   168.338 5  
2 櫻井 満ちる 小淵沢小学校 6 53"42 53.420 5   2'59"75 59.916 6   2'01"12 60.560 6   173.896 6  
10 三好 叶花 小淵沢小学校 4 57"96 57.960 7   3'03"88 61.293 7   2'04"45 62.225 9   181.478 7  
8 長田 陽香里 山中湖東小学校 6 59"75 59.750 9   3'08"05 62.683 8   2'01"34 60.670 7   183.103 8  
12 関口 綾野 小淵沢小学校 4 59"01 59.010 8   3'16"35 65.450 10   2'10"55 65.275 10   189.735 9  
6 保坂 那美 小淵沢小学校 6 1'01"48 61.480 12   3'16"53 65.510 11   2'14"87 67.435 13   194.425 10  
15 朝妻 遥 泉小学校 5 1'01"33 61.330 11   3'21"77 67.256 13   2'11"94 65.970 12   194.556 11  
7 塚田 由布 下吉田第1小学校 6 1'11"20 71.200 22   3'08"17 62.723 9   2'03"48 61.740 8   195.663 12  
13 長田 真佳 山中湖東小学校 3 1'03"63 63.630 14   3'19"68 66.560 12   2'15"96 67.980 14   198.170 13  
11 加藤 梓 船津小学 4 1'02"52 62.520 13   3'30"11 70.036 16   2'11"86 65.930 11   198.486 14  
27 石井 里奈 小淵沢小学校 3 1'05"85 65.850 16   3'26"37 68.790 14   2'17"37 68.685 15   203.325 15  
17 古屋 菜々美 小淵沢小学校 5 1'05"63 65.630 15   3'26"85 68.950 15   2'17"57 68.785 16   203.365 16  
23 塚田 真理 下吉田第1小学校 4 1'06"53 66.530 18   3'34"70 71.566 17   2'24"18 72.090 18   210.186 17  
28 佐藤 珠乃 小淵沢小学校 3 1'07"40 67.400 19   3'41"82 73.940 20   2'23"01 71.505 17   212.845 18  
21 湯山 琳那 忍野小学 4 1'06"50 66.500 17   3'44"94 74.980 25   2'24"40 72.200 19   213.680 19  
32 渡辺 歩果 山中湖東小学校 3 1'09"86 69.860 21   3'42"28 74.093 22   2'26"65 73.325 21   217.278 20  
20 大野 ひなた 小淵沢小学校 4 1'12"89 72.890 26   3'41"19 73.730 18   2'25"21 72.605 20   219.225 21  
22 的場 絵琳 小淵沢小学校 4 1'12"35 72.350 25   3'43"49 74.496 24   2'29"41 74.705 23   221.551 22  
30 岡安 志歩 小淵沢小学校 3 1'11"84 71.840 24   3'43"29 74.430 23   2'33"34 76.670 24   222.940 23  
14 細川 蓮華 泉小学校 6 1'00"30 60.300 10           2'26"78 73.390 22   133.690 24  
19 細川 明音 泉小学校 4 1'08"40 68.400 20   3'42"07 74.023 21           142.423 25  
24 木村 灯子 下吉田第2小学校 4 1'11"62 71.620 23   3'56"19 78.730 26           150.350 26  
34 秋谷 優穂 山中湖東小学校 2 1'18"55 78.550 31   3'41"48 73.826 19           152.376 27  
29 宇田川 鈴音 吉田小学 3 1'13"14 73.140 27   3'59"15 79.716 27           152.856 28  
18 山崎 香里菜 泉小学校 4 1'15"52 75.520 29   4'03"07 81.023 28           156.543 29  
26 浅川 静香 泉小学校 3 1'15"66 75.660 30   4'05"01 81.670 29           157.330 30  
25 山崎 菜々子 泉小学校 3 1'13"20 73.200 28   4'17"05 85.683 31           158.883 31  
33 雨宮 麗 吉田西小学校 2 1'20"67 80.670 32   4'15"25 85.083 30           165.753 32  
31 名取 愛椛 小淵沢小学校 3 1'21"09 81.090 33                   81.090 33  
もどる HOME 2018結果一覧