種目名 | 記録等 | ||
---|---|---|---|
男子 | 500m | 記録 | 順位表 |
1000m (QS) | 記録 | 順位表 | |
1500m (QS) | 記録 | 順位表 | |
5000m (QS) | 記録 | 順位表 | |
10000m (QS) | 記録 | 順位表 | |
女子 | 500m | 記録 | 順位表 |
1000m (QS) | 記録 | 順位表 | |
1500m (QS) | 記録 | 順位表 | |
3000m (QS) | 記録 | 順位表 |
男子学校対抗得点表
学校名 | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10000m | 2000mR | 総合得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北杜 | 10 | 9 | 6 | 6 | 31 | 1 | ||
富士北稜高校 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | 2 | ||
駿台甲府 | 5 | 4 | 9 | 3 | ||||
吉田高校 | 5 | 3 | 8 | 4 |