‘æ72‰ņŽR—œŒ§‘ĖˆįÕ‚č“~‹G‘å‰ïƒXƒP[ƒg‹Ģ‹Z‰ï
@ ’†Šwķƒ`ƒ…ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m 1500m
ID ŽƒV@@–žƒƒC Š‘ŪƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
6 Ž—Ņ@‘“—B Ž•Ģ‘ō 3 @ @ @ @ 2'10"17 43.390 1 @
7 “cŠÛ@—Čˆę Ž•Ģ‘ō 3 @ @ @ @ 2'10"70 43.566 2 @
8 ē“Ą@—SŨ Ž•Ģ‘ō 1 @ @ @ @ 2'12"87 44.290 3 @
4 ‘qāV@L‘ū˜Y ŸŽR 1 @ @ @ @ 2'16"20 45.400 4 @
5 ‰J‹{@~ ‹g“c 1 @ @ @ @ 2'17"52 45.840 5 @
1 –x“ā@‘å ŸŽR 1 42"25 42.250 4 @ @ @ @ @
2 ’Đ”ä“ށ@—ē‘ū ŸŽR 1 41"87 41.870 3 @ @ @ @ @
3 Â–؁@@đ ŸŽR 1 44"98 44.980 6 @ @ @ @ @
9 ‘å–ė@—y‹P ō 3 40"72 40.720 1 @ @ @ @ @
10 ã“c@—åķ ō 2 41"16 41.160 2 @ @ @ @ @
11 ŽR“c@–‰‹v ō 2 42"74 42.740 5 @ @ @ @ @
@ ’†Šwķƒ`ƒ…ƒEƒKƒNƒZƒC—ŽqƒWƒ‡ƒV 500m 1000m
ID ŽƒV@@–žƒƒC Š‘ŪƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
5 “ā“c@‚Ý‚Ý Ž•Ģ‘ō 3 @ @ @ @ 1'33"13 46.565 1 @
6 [‘ō@S Ž•Ģ‘ō 3 @ @ @ @ 1'33"15 46.575 2 @
7 Ž—Ņ@įŠė Ž•Ģ‘ō 2 @ @ @ @ 1'33"68 46.840 3 @
1 ™‰Y@‘į ŽR’†ŒÎ 2 47"60 47.600 1 @ @ @ @ @
2 ‘å•―@‚ā‚ā ō 2 50"67 50.670 4 @ @ @ @ @
3 ŽOˆä@—D‰Ô ō 2 49"71 49.710 2 @ @ @ @ @
4 ŽR“c@—Úˆß ō 1 49"88 49.880 3 @ @ @ @ @
‚ā‚Į‚é HOME 2018Œ‹‰Ęˆę——