‘æ72‰ñŽR—œŒ§‘̈çÕ‚è“~‹G‘å‰ïƒXƒP[ƒg‹£‹Z‰ï
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m 1000m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
13 ‘åX@‰hŽi ŽR’†ŒÎ 6 @ @ @ @ 1'38"59 49.295 1 @
10 ã“c@‘׋v ò 6 @ @ @ @ 1'38"91 49.455 2 @
2 Œ´“c@˜N ‹g“c 6 @ @ @ @ 1'39"68 49.840 3 @
17 ’·“c@Ɖb ŽR’†ŒÎ“Œ 4 @ @ @ @ 2'07"08 63.540 4 @
32 ¬—Ñ@˜N‘å ¬•£‘ò 3 @ @ @ @ 2'09"28 64.640 5 @
27 Έä@G’¼ ¬•£‘ò 5 @ @ @ @ 2'16"77 68.385 6 @
20 é@’G‹I ŽR’†ŒÎ“Œ 2 @ @ @ @ 2'20"18 70.090 7 @
1 ‰“ŽR@—IŠó ‹g“c 6 50"05 50.050 1 @ @ @ @ @
3 ŽO‰Y@‘å˜a ‹g“c 5 59"16 59.160 9 @ @ @ @ @
6 ‰J‹{@  ‹g“c¼ 5 1'09"44 69.440 16 @ @ @ @ @
7 쓇@tŽ÷ ‰º‹g“c‘æ2 1 1'39"36 99.360 19 @ @ @ @ @
8 ‰H“c@—´•½ –¾Œ© 1 1'43"85 103.850 20 @ @ @ @ @
9 ŽOˆä@÷‘¾ ò 6 52"52 52.520 4 @ @ @ @ @
11 ×ì@—³Ž¡ ò 2 1'10"19 70.190 18 @ @ @ @ @
12 ã“c@–©‹ó ò 1 1'06"86 66.860 14 @ @ @ @ @
14 “nç²@b‰ê ŽR’†ŒÎ 6 1'03"86 63.860 12 @ @ @ @ @
15 ŽRè@¯–í ŽR’†ŒÎ 4 59"15 59.150 8 @ @ @ @ @
16 ‚‘º@r‘¿ ŽR’†ŒÎ 2 1'07"27 67.270 15 @ @ @ @ @
18 ‰H“c@Œ’‘¾˜Y ŽR’†ŒÎ“Œ 3 1'09"89 69.890 17 @ @ @ @ @
19 ‰H“c@Œü—z ŽR’†ŒÎ“Œ 2 1'06"34 66.340 13 @ @ @ @ @
21 ŽO‰Y@—Fãù ‘D’Ã 4 59"44 59.440 10 @ @ @ @ @
22 ŽR’†@éD ¬—§ 4 54"97 54.970 6 @ @ @ @ @
23 ‹g–{@˜a‹M ŸŽR 6 50"19 50.190 2 @ @ @ @ @
24 ¬²–ì@y‘¿ ŸŽR 5 53"37 53.370 5 @ @ @ @ @
25 ¬²–ì@´\˜Y ŸŽR 5 52"21 52.210 3 @ @ @ @ @
26 •Ûâ@‘é‰p ¬•£‘ò 5 1'02"22 62.220 11 @ @ @ @ @
29 ‘å’Ë@•–‘¾ ¬•£‘ò 4 59"07 59.070 7 @ @ @ @ @
‚à‚Ç‚é HOME 2018Œ‹‰Êˆê——