‘æ72‰ñŽR—œŒ§‘̈çÕ‚è“~‹G‘å‰ïƒXƒP[ƒg‹£‹Z‰ï
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC—ŽqƒWƒ‡ƒV 500m 1000m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
18 ¬—Ñ@ŒŽ ¬•£‘ò 6 @ @ @ @ 1'45"80 52.900 1 @
19 “cŠÛ@ˆ¤Žq ¬•£‘ò 6 @ @ @ @ 1'46"17 53.085 2 @
14 “’ŽR@ˆ» ”E–ì 6 @ @ @ @ 1'46"25 53.125 3 @
20 ‘å’Ë@Žé‹vŽÀ ¬•£‘ò 6 @ @ @ @ 1'46"33 53.165 4 @
10 ’·“c@—z—¢ ŽR’†ŒÎ“Œ 6 @ @ @ @ 1'56"61 58.305 5 @
11 ’·“c@^‰À ŽR’†ŒÎ“Œ 3 @ @ @ @ 1'59"15 59.575 6 @
1 ‰F“cì@—鉹 ‹g“c 3 1'12"04 72.040 14 @ @ @ @ @
2 –Ø‘º@“”Žq ‰º‹g“c‘æ2 4 1'06"98 66.980 12 @ @ @ @ @
3 ŒÜ\—’@“s ‰º‹g“c‘æ2 2 1'49"27 109.270 16 @ @ @ @ @
4 ’Ë“c@—R•z ‰º‹g“c‘æ1 6 57"08 57.080 3 @ @ @ @ @
5 ’Ë“c@^— ‰º‹g“c‘æ1 4 1'03"90 63.900 8 @ @ @ @ @
6 ‰J‹{@—í ‹g“c¼ 2 1'12"95 72.950 15 @ @ @ @ @
7 ×ì@˜@‰Ø ò 6 57"73 57.730 4 @ @ @ @ @
8 ×ì@–¾‰¹ ò 4 1'10"56 70.560 13 @ @ @ @ @
9 ã“c@^”¿ ò 4 54"69 54.690 1 @ @ @ @ @
12 “nç²@•à‰Ê ŽR’†ŒÎ“Œ 3 1'03"91 63.910 9 @ @ @ @ @
13 H’J@—D•ä ŽR’†ŒÎ“Œ 2 1'04"45 64.450 11 @ @ @ @ @
15 “’ŽR@—Ô“ß ”E–ì 4 1'04"02 64.020 10 @ @ @ @ @
16 ‰Á“¡@ˆ² ‘D’à 4 59"99 59.990 6 @ @ @ @ @
17 •Ûâ@“ß”ü ¬•£‘ò 6 59"25 59.250 5 @ @ @ @ @
21 ŒÃ‰®@ØX”ü ¬•£‘ò 5 1'03"21 63.210 7 @ @ @ @ @
22 ŠÖŒû@ˆ»–ì ¬•£‘ò 4 56"98 56.980 2 @ @ @ @ @
‚à‚Ç‚é HOME 2018Œ‹‰Êˆê——