| 令和元年度 山梨県スケート競技会結果一覧(抜粋) | |||||||||||||||||||||||||
| 事 業 名 (連盟 主催・主管) | 期 日 | 場 所 | |||||||||||||||||||||||
| 第72回山梨県高等学校総合体育大会冬季大会スケート競技会 兼 第69回全国高校スケート競技選手権大会山梨県予選会 | 12月6日〜7日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 山梨県高校総体 オープンスケート競技会(PDF) 女子500m/ 男子500m/ 女子1500m/ 男子1500m 女子1000m/ 男子1000m/ 男子3000m/ 男子5000m | 12月6日〜7日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第32回南部バッヂテスト記録会 | 12月7日〜8日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第26回セイコオーバルナイター大会 | 12月14日〜15日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第36回山梨県スプリントスピードスケート選手権大会 | 12月21日〜22日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第74回山梨県スピードスケート選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||
| 第32回北部バッヂテスト記録会 | 12月25日 | 八ヶ岳スケート | |||||||||||||||||||||||
| 第15回山梨県スピードスケート距離別競技大会結果 | 12月26日〜27日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第31回山梨県中学生スプリントスケート選手権大会結果 | |||||||||||||||||||||||||
| 第40回山梨県高校新人スピードスケート選手権大会 | 1月5日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 石丸午郎杯 2019 山梨県スピードスケートタイムトライアル | |||||||||||||||||||||||||
| 第70回山梨県中学校総合体育大会スケート競技会 | 1月12日〜13日 | 八ヶ岳スケート | |||||||||||||||||||||||
| 第43回山梨県小中学校スピードスケート選手権大会 | 1月18日〜19日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第73回山梨県体育祭り冬季大会スケート競技会 | 2月11日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第33回富士急ハイランドジュニアスピードスケート競技会 | 2月22日〜23日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 事 業 名 (連盟 後援) | 期 日 | 場 所 | |||||||||||||||||||||||
| 第1回南部タイムトライアル | 12月21日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第2回南部タイムトライアル | 12月26日〜27日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第67回峡北スケート大会 | 1月7日 | 八ヶ岳スケート | |||||||||||||||||||||||
| 中学校総体オープンタイムトライアル | 1月12日〜13日 | 八ヶ岳スケート | |||||||||||||||||||||||
| 第42回富士河口湖スケート大会 兼 第26回富士北麓ジュニアスピードスケート記録会 | 1月25日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第34回山中湖村スケート大会 | 2月10日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第38回富士吉田市民スケート大会 | 2月15日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 全国大会及び関東大会 | 期 日 | 場 所 | |||||||||||||||||||||||
| 第58回関東甲信越大学スピードスケート競技大会 | 1月18日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 各大会結果の備考欄表示については下記参照のこと 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 ※中学校総体オープンの500mは2回行われたが、どちらかのベストタイムを掲載。 | |||||||||||||||||||||||||