第44回山梨県小中学生選手権
  中学生チュウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m 5000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
11 倉澤 伸太郎 勝山中 3 41"83 41.830 1   4'31"66 45.276 1   2'13"85 44.616 3   8'10"15 49.015 1   180.737 1  
2 佐藤 祐碩 小淵沢中 3 43"34 43.340 5   4'31"90 45.316 2   2'12"77 44.256 1   8'11"68 49.168 3   182.080 2  
7 雨宮 淳 吉田中 3 41"85 41.850 2   4'47"69 47.948 5   2'13"46 44.486 2   8'17"92 49.792 10   184.076 3  
10 朝比奈 隆太 勝山中 3 41"89 41.890 3   4'46"47 47.745 4   2'21"15 47.050 6   8'13"43 49.343 5   186.028 4  
8 大森 栄司 山中湖中 2 43"63 43.630 7   4'32"06 45.343 3   2'30"50 50.166 9   8'10"64 49.064 2   188.203 5  
6 原田 朗 吉田中 2 43"61 43.610 6   4'58"46 49.743 10   2'17"83 45.943 4   8'17"71 49.771 9   189.067 6  
4 遠山 悠希 吉田中 2 43"19 43.190 4   4'58"05 49.675 9   2'20"92 46.973 5   8'16"27 49.627 6   189.465 7  
14 上田 泰久 泉中 2 43"88 43.880 8   4'48"02 48.003 7   2'32"25 50.750 10   8'12"25 49.225 4   191.858 8  
12 小佐野 准汰 勝山中 1 46"97 46.970 10   4'47"94 47.990 6   2'21"94 47.313 7   8'16"51 49.651 7   191.924 9  
16 比嘉 新来 泉中 1 47"11 47.110 11   4'48"28 48.046 8   2'34"80 51.600 11   8'16"74 49.674 8   196.430 10  
1 石井 宏直 小淵沢中 1 46"31 46.310 9   5'22"26 53.710 12   2'23"49 47.830 8   8'17"95 49.795 11   197.645 11  
15 浅川 拓海 泉中 1 49"63 49.630 12   5'53"39 58.898 14   2'42"73 54.243 14           162.771 12  
5 三浦 大和 吉田中 1 51"32 51.320 13   6'01"50 60.250 15   2'42"63 54.210 13           165.780 13  
13 小佐野 清十郎 勝山中 1 1'01"42 61.420 14   5'08"72 51.453 11   2'56"73 58.910 15           171.783 14  
3 雨宮 匠 吉田中 1 1'04"24 64.240 15   5'37"55 56.258 13   2'40"45 53.483 12           173.981 15  
9 堀内 大 勝山中 3                                   16  
  中学チュウガク女子ジョシ 500m 1500m 1000m 3000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
3 田丸 愛子 小淵沢中 2 49"45 49.450 3   2'36"49 52.163 2   1'41"37 50.685 1   5'32"79 55.465 3   207.763 1  
2 桜井 満ちる 小淵沢中 2 48"83 48.830 1   2'36"36 52.120 1   1'42"88 51.440 4   5'32"55 55.425 1   207.815 2  
4 湯山 綾香 忍野中 2 49"21 49.210 2   2'38"09 52.696 3   1'41"63 50.815 2   5'32"75 55.458 2   208.179 3  
1 小林 香月 小淵沢中 2 49"78 49.780 4   2'38"77 52.923 4   1'42"79 51.395 3   5'33"24 55.540 4   209.638 4  
もどる HOME 2020結果一覧