第45回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
10 小佐野 大雅 勝山小 6 49"62 49.620 1   5'20"96 53.493 1   2'38"41 52.803 2   155.916 1  
32 小林 朗大 小淵沢小 6 51"90 51.900 3   5'32"56 55.426 2   2'38"36 52.786 1   160.112 2  
5 羽田 向陽 山中湖東 5 50"90 50.900 2   5'39"87 56.645 3   2'40"02 53.340 3   160.885 3  
9 高尾 星七 小立小 6 52"88 52.880 4   6'07"44 61.240 5   2'47"43 55.810 4   169.930 4  
34 大垣 陽聖 小淵沢小 5 53"05 53.050 5   6'06"99 61.165 4   2'53"11 57.703 5   171.918 5  
4 羽田 健太郎 山中湖東 6 55"38 55.380 9   6'18"68 63.113 8   2'54"91 58.303 6   176.796 6  
28 上田 湊空 泉小 4 54"60 54.600 6   6'18"61 63.101 7   3'01"17 60.390 7   178.091 7  
6 城 竪紀 山中湖東 5 54"73 54.730 8   6'16"46 62.743 6   3'02"80 60.933 11   178.406 8  
25 瀧澤 集平 泉小 5 54"66 54.660 7   6'28"19 64.698 12   3'01"50 60.500 8   179.858 9  
1 高村 俊汰 山中小 5 56"55 56.550 11   6'27"23 64.538 10   3'02"97 60.990 12   182.078 10  
39 坂本 和誠 小淵沢小 4 57"00 57.000 12   6'25"99 64.331 9   3'02"79 60.930 10   182.261 11  
18 浅野 隆盛 吉田小 5 56"22 56.220 10   6'27"70 64.616 11   3'06"68 62.226 15   183.062 12  
24 新田 竜治 泉小 5 58"95 58.950 14   6'55"31 69.218 16   3'01"94 60.646 9   188.814 13  
33 浅川 英 小淵沢小 5 1'00"13 60.130 15   6'39"53 66.588 14   3'08"38 62.793 16   189.511 14  
12 小佐野 巧光 勝山小 5 1'00"49 60.490 16   6'48"85 68.141 15   3'03"83 61.276 13   189.907 15  
11 小佐野 心汰 勝山小 5 58"22 58.220 13   6'58"59 69.765 21   3'05"99 61.996 14   189.981 16  
21 川島 春樹 下二小 4 1'03"75 63.750 23   6'39"31 66.551 13   3'10"78 63.593 18   193.894 17  
17 三浦 颯斗 吉田小 6 1'00"78 60.780 17   6'56"43 69.405 18   3'11"16 63.720 19   193.905 18  
19 小宮山 要 下一小 5 1'02"53 62.530 20   6'55"40 69.233 17   3'09"39 63.130 17   194.893 19  
41 新海 秀哉 小淵沢小 3 1'01"49 61.490 19   6'57"93 69.655 19   3'15"14 65.046 20   196.191 20  
20 羽田 龍平 明見小 4 1'02"87 62.870 21   6'58"36 69.726 20   3'23"67 67.890 22   200.486 21  
36 堀口 政憲 小淵沢小 5 1'01"15 61.150 18   7'27"34 74.556 25   3'16"18 65.393 21   201.099 22  
38 稲元 煌成 小淵沢小 4 1'03"66 63.660 22   7'16"68 72.780 23   3'26"90 68.966 23   205.406 23  
37 磯山 大地 小淵沢小 4 1'06"66 66.660 27   7'10"89 71.815 22   3'36"24 72.080 24   210.555 24  
15 小佐野 倖成 勝山小 2 1'05"33 65.330 26   7'26"82 74.470 24           139.800 25  
43 稲元 将瑛 小淵沢小 2 1'05"10 65.100 25   7'28"43 74.738 26           139.838 26  
47 大垣 陽嵩 小淵沢小 1 1'08"45 68.450 28   7'28"77 74.795 27           143.245 27  
14 吉本 悠輝 勝山小 4 1'04"02 64.020 24   7'56"43 79.405 28           143.425 28  
もどる HOME 2021結果一覧