‘æ45‰ņŽR—œŒ§Ž’†Šwķ―Ëß°ÄÞ―đ°Ä‘IŽčŒ ‘å‰ï
@ ƒI[ƒvƒ“’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500M 1000M
ID ŽƒV@@–žƒƒC Š‘ŪƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME ”õlƒrƒRƒE TIME ”õlƒrƒRƒE
26 ‘ę‘ō@“—Ŋ ōŽ 5 @ @ 2.20.31 @
40 VŠC@‘ņ‘å Ž•Ģ‘ōŽ 3 1.15.72 @ 2.36.46 @
7 é@āŠ‹I ŽR’†ŒÎ“ŒŽ 2 @ @ 2.36.78 @
16 –x“ā@Æ“l ŸŽRŽ 2 1.11.58 @ 2.38.97 @
46 Ąˆä@xãÄ Ž•Ģ‘ōŽ 1 1.19.07 @ 2.39.54 @
2 ‰H“c@—T‹I ŽR’†Ž 1 1.21.54 @ 2.46.70 @
42 ˆéŽR@w Ž•Ģ‘ōŽ 2 1.26.76 @ 2.59.86 @
23 “n•Ó@—ī”n ‰š“ņŽ 4 1.33.40 @ 3.00.72 @
49 ’·“c@–žž‹ˆË ŽR’†ŒÎ“ŒŽ 2 1.35.06 @ 3.07.88 @
30 ™–{@‘t ōŽ 2 1.30.66 @ 3.20.10 @
3 Žu‘š@•–m ŽR’†Ž 1 1.43.20 @ 3.27.42 @
@ ŽƒR—ƒIƒ“ƒiƒI[ƒvƒ“ 500M 1000M
ID ŽƒV@@–žƒƒC Š‘ŪƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME ”õlƒrƒRƒE TIME ”õlƒrƒRƒE
15 ŒÃāV@‰~ ōŽ 5 1.13.71 @ 2.37.11 @
11 ė“‡@ˆĪ—œ ‰š“ņŽ 2 1.13.79 @ 2.37.12 @
30 VŠC@—C“Þ Ž•Ģ‘ōŽ 2 1.22.92 @ 2.55.48 @
27 i“Ą@—˜ˆßŽŅ Ž•Ģ‘ōŽ 3 1.27.76 @ 2.58.12 @
28 •―o@䝗D Ž•Ģ‘ōŽ 3 1.30.30 @ 2.58.21 @
31 i“Ą@—Ū—˜‰Á Ž•Ģ‘ōŽ 2 2.06.48 @ 3.59.69 @
16 ‰œ–ė@“úØŽq@ ōŽ 3 1.32.57 @ @ @
18 Ž‹{ŽR@ŽˆĪ— ōŽ 2 1.42.35 @ @ @
‚ā‚Į‚é HOME 2021Œ‹‰Ęˆę——