‘æ‚P‰ñŽR—œŒ§ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m 1000m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
1 ‰H“c@Œü—z ŽR’†ŒÎ“Œ 6 51"99 51.990 1 @ 1'48"11 54.055 1 @
2 é@’G‹I ŽR’†ŒÎ“Œ 6 52"85 52.850 2 @ 1'50"24 55.120 2 @
5 ‚‘º@r‘¿ ŽR’†¬ŠwZ 6 53"08 53.080 3 @ 1'50"60 55.300 3 @
17 ó–ì@—²· ‹g¬ 6 53"38 53.380 4 @ 1'57"67 58.835 4 @
33 VŠC@GÆ ¬•£‘ò¬ŠwZ 4 56"49 56.490 5 @ 2'07"50 63.750 5 @
16 ¬‹{ŽR@—v ‰ºˆê¬ 6 1'03"98 63.980 8 @ 2'09"65 64.825 6 @
18 ‰H“c@—´•½ –¾Œ©¬ 5 58"18 58.180 7 @ 2'15"39 67.695 7 @
3 é@àŠ‹I ŽR’†ŒÎ“Œ 3 1'04"08 64.080 9 @ 2'18"49 69.245 8 @
14 –x“à@Æ“l •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 3 1'05"21 65.210 11 @ 2'20"75 70.375 9 @
13 ¬²–ì@Œô¬ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 3 1'05"15 65.150 10 @ 2'21"11 70.555 10 @
7 ‰H“c@—T‹I ŽR’†¬ŠwZ 2 1'12"52 72.520 12 @ 2'34"52 77.260 11 @
20 “n•Ó@—´^ ‰º“ñ¬ 5 1'17"48 77.480 13 @ 2'51"33 85.665 12 @
6 ‘å“à@Œbò ŽR’†¬ŠwZ 4 1'24"62 84.620 14 @ 3'11"04 95.520 13 @
8 Žu‘º@•–m ŽR’†¬ŠwZ 2 1'39"96 99.960 15 @ 3'27"04 103.520 14 @
9 ¬²–ì@S‘¿ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 57"80 57.800 6 @ @ @ @ @
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC—ŽqƒWƒ‡ƒV 500m 1000m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
5 “V–ì@ØŒŽ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 54"52 54.520 1 @ 1'54"15 57.075 1 @
4 ¬²–ì@˜a‰À •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 56"45 56.450 2 @ 1'57"27 58.635 2 @
7 ‰J‹{@—í ‹g¼¬ 6 58"70 58.700 4 @ 2'04"30 62.150 3 @
13 ¡ˆä@–G—ˆ ¬•£‘ò¬ŠwZ 5 57"84 57.840 3 @ 2'04"86 62.430 4 @
29 ¬’r@ä»”T —¢Š_¬ŠwZ 4 1'00"23 60.230 6 @ 2'04"99 62.495 5 @
20 Έä@—¢Ñ ¬•£‘ò¬ŠwZ 4 1'05"33 65.330 8 @ 2'06"58 63.290 6 @
8 “n•Ó@—tŒŽ ‰º“ñ¬ 5 58"93 58.930 5 @ 2'10"97 65.485 7 @
6 ‰Á“¡@ˆºŽO •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 4 1'04"34 64.340 7 @ 2'17"23 68.615 8 @
18 ŸÇì@^”¿ ¬•£‘ò¬ŠwZ 4 1'06"93 66.930 9 @ 2'23"81 71.905 9 @
2 ‰H“c@—œ”T ŽR’†ŒÎ“Œ 5 1'18"77 78.770 10 @ 2'37"69 78.845 10 @
10 “n•Ó@Ž”T ‰º“ñ¬ 2 1'24"37 84.370 11 @ 3'04"97 92.485 11 @
‚à‚Ç‚é HOME 2022Œ‹‰Êˆê——