‘æ35‰ñ“ì•”ƒoƒbƒaƒeƒXƒg‹L˜^‰ï1“ú–Ú
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
1 ‰H“c@Œü—z ŽR’†ŒÎ“Œ 6 50"15 50.150 1 @
2 é@’G‹I ŽR’†ŒÎ“Œ 6 53"55 53.550 2 @
17 ó–ì@—²· ‹g¬ 6 54"22 54.220 3 @
5 ‚‘º@r‘¿ ŽR’†¬ŠwZ 6 54"87 54.870 4 @
9 ¬²–ì@S‘¿ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 59"44 59.440 5 @
10 ¬²–ì@IŒõ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 1'00"83 60.830 6 @
11 ¬‘q@ŒÕ‘¾˜Y •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 1'02"08 62.080 7 @
3 é@àŠ‹I ŽR’†ŒÎ“Œ 3 1'04"19 64.190 8 @
16 ¬‹{ŽR@—v ‰ºˆê¬ 6 1'04"69 64.690 9 @
19 쓇@tŽ÷ ‰º“ñ¬ 5 1'05"38 65.380 10 @
13 ¬²–ì@Œô¬ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 3 1'08"12 68.120 11 @
12 ‹g–{@—I‹P •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 5 1'09"35 69.350 12 @
14 –x“à@Æ“l •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 3 1'09"36 69.360 13 @
7 ‰H“c@—T‹I ŽR’†¬ŠwZ 2 1'10"68 70.680 14 @
20 “n•Ó@—´^ ‰º“ñ¬ 5 1'19"84 79.840 15 @
22 ‘Šì@—D‹ó ‰º“ñ¬ 5 1'25"97 85.970 16 @
6 ‘å“à@Œbò ŽR’†¬ŠwZ 4 1'32"16 92.160 17 @
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC—ŽqƒWƒ‡ƒV 500m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
1 H’J@—D•ä ŽR’†ŒÎ“Œ 6 50"69 50.690 1 @
4 ¬²–ì@˜a‰À •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 54"89 54.890 2 @
12 “V–ì@ØŒŽ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 55"85 55.850 3 @
7 ‰J‹{@—í ‹g¼¬ 6 58"82 58.820 4 @
8 “n•Ó@—tŒŽ ‰º“ñ¬ 5 1'04"42 64.420 5 @
6 ‰Á“¡@ˆºŽO •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 4 1'06"30 66.300 6 @
2 ‰H“c@—œ”T ŽR’†ŒÎ“Œ 5 1'13"87 73.870 7 @
9 쓇@ˆ¤—œ ‰º“ñ¬ 3 1'15"21 75.210 8 @
10 “n•Ó@Ž”T ‰º“ñ¬ 2 1'24"67 84.670 9 @
‚à‚Ç‚é HOME 2022Œ‹‰Êˆê——