‘æ35‰ñ“ì•”ƒoƒbƒaƒeƒXƒg‹L˜^‰ï2“ú–Ú
@ ’†Šwƒ`ƒ…ƒEƒKƒN—ŽqƒWƒ‡ƒV 500m 1000m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
6 ‰F“cì@—鉹 ‹g“c’†ŠwZ 1 51"95 51.950 1 @ 2'07"88 63.940 1 @
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC—ŽqƒWƒ‡ƒV 500m 1000m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
5 “V–ì@ØŒŽ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 55"60 55.600 1 @ 1'53"68 56.840 1 @
4 ¬²–ì@˜a‰À •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 55"69 55.690 2 @ 1'58"46 59.230 2 @
13 ¡ˆä@–G—ˆ ¬•£‘ò¬ŠwZ 5 57"61 57.610 3 @ 1'58"47 59.235 3 @
20 Έä@—¢Ñ ¬•£‘ò¬ŠwZ 4 1'00"75 60.750 4 @ 2'04"88 62.440 5 @
8 “n•Ó@—tŒŽ ‰º“ñ¬ 5 1'01"14 61.140 5 @ 2'07"52 63.760 6 @
6 ‰Á“¡@ˆºŽO •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 4 1'06"37 66.370 6 @ 2'18"92 69.460 7 @
18 ŸÇì@^”¿ ¬•£‘ò¬ŠwZ 4 1'07"49 67.490 7 @ @ @ @ @
9 쓇@ˆ¤—œ ‰º“ñ¬ 3 1'08"33 68.330 8 @ 2'27"51 73.755 8 @
7 ‰J‹{@—í ‹g¼¬ 6 1'11"69 71.690 9 @ 2'02"55 61.275 4 @
22 VŠC@—C“Þ ¬•£‘ò¬ŠwZ 3 1'13"37 73.370 10 @ 2'28"69 74.345 9 @
2 ‰H“c@—œ”T ŽR’†ŒÎ“Œ 5 1'18"37 78.370 11 @ 2'32"91 76.455 10 @
10 “n•Ó@Ž”T ‰º“ñ¬ 2 1'24"64 84.640 12 @ 3'02"85 91.425 11 @
‚à‚Ç‚é HOME 2022Œ‹‰Êˆê——