第36回富士急ハイランドジュニアスピードスケート競技会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m 1500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
46 武田 哲平 朝日小 6         1'36"07 48.035 2   2'27"98 49.326 1  
71 伊藤 弘陽 永明小学 6 46"88 46.880 3           2'28"37 49.456 2  
57 相馬 彰太 芹田小学 6         1'43"15 51.575 7   2'42"54 54.180 3  
72 山中 頼 川上第二小学校 5 50"78 50.780 11           2'42"93 54.310 4  
54 石田 新乃助 豊平小 5 52"40 52.400 17           2'46"40 55.466 5  
73 中澤 和大 豊田小学 5 52"64 52.640 19           2'48"48 56.160 6  
66 相馬 春斗 芹田小学 4         1'51"48 55.740 20   2'53"02 57.673 7  
60 大江 晄央 宮川小学 5 52"15 52.150 16           2'53"13 57.710 8  
69 小泉 知貴 豊田小学 6 56"73 56.730 23           3'07"70 62.566 9  
16 小宮山 要 下一小 6         1'59"75 59.875 22   3'15"49 65.163 10  
70 畠 直輝 豊田小学 6 1'00"06 60.060 27           3'22"27 67.423 11  
1 羽田 向陽 山中東小 6 47"48 47.480 4   1'43"34 51.670 8          
2 城 竪紀 山中東小 6 47"57 47.570 5   1'43"03 51.515 6          
3 城 煌紀 山中東小 3 57"73 57.730 24   1'57"86 58.930 21          
5 高村 俊汰 山中小 6 49"82 49.820 6   1'45"55 52.775 10          
6 大内 恵泉 山中小 4 1'16"36 76.360 39                  
7 羽田 裕紀 山中小 2 1'07"53 67.530 31   2'23"06 71.530 27          
8 志村 楓仁 山中小 2 1'16"26 76.260 38                  
9 小佐野 心汰 勝山小 6 52"40 52.400 17   1'48"31 54.155 14          
10 小佐野 巧光 勝山小 6 52"97 52.970 21   1'51"32 55.660 19          
11 小倉 虎太郎 勝山小 6 50"59 50.590 9   1'45"88 52.940 11          
12 吉本 悠輝 勝山小 5 1'03"98 63.980 29   2'27"17 73.585 28          
13 小佐野 倖成 勝山小 3 58"65 58.650 25   1'59"83 59.915 23          
14 堀内 照斗 勝山小 3 1'08"20 68.200 32   2'10"93 65.465 24          
15 在原 一翔 勝山小 3 1'38"61 98.610 42   3'11"54 95.770 33          
17 浅野 隆盛 吉小 6 50"78 50.780 11   1'47"78 53.890 12          
19 川島 春樹 下二小 5 59"73 59.730 26   2'13"38 66.690 25          
20 渡辺 龍真 下二小 5 1'12"87 72.870 36   2'37"61 78.805 30          
22 相川 優空 下二小 5 1'12"68 72.680 35   2'35"03 77.515 29          
23 宇田川 諒太 吉田小 1 1'23"70 83.700 41                  
24 吉田 伶音 下二小 5 1'11"97 71.970 34   2'38"21 79.105 31          
41 瀧澤 集平 泉小 6 51"06 51.060 13   1'48"16 54.080 13          
47 茅野 泰智 上諏訪小 6 45"68 45.680 1   1'32"86 46.430 1          
53 由井 太陽 川上第一 5 50"11 50.110 8   1'42"90 51.450 5          
56 伊藤 篤人 川上第二 3 53"96 53.960 22   1'50"07 55.035 18          
58 川上 春之介 川上第二小学校 6 46"37 46.370 2   1'36"31 48.155 3          
59 由井 博久 川上第一小学校 6 49"85 49.850 7   1'42"79 51.395 4          
61 佐原 昇 川上第二小学校 5 52"00 52.000 15   1'48"46 54.230 15          
62 小原 慧文 川上第二小学校 5 51"72 51.720 14   1'48"89 54.445 16          
63 高見澤 来空 川上第二小学校 5 50"69 50.690 10   1'43"62 51.810 9          
64 原 雅暢 川上第二小学校 4 1'14"34 74.340 37   2'39"92 79.960 32          
65 原田 真也 永明小スケートクラブ 4 1'05"95 65.950 30   2'15"86 67.930 26          
67 高橋 麓久 SC軽井沢 3 52"80 52.800 20   1'50"00 55.000 17          
68 多賀谷 亮輔 永明小学 3 1'10"00 70.000 33                  
74 佐原 大和 川上第二小学校 3 1'03"72 63.720 28                  
75 高見澤 一心 川上第二小学校 1 1'20"21 80.210 40                  
もどる HOME 2022結果一覧