‘ๆ36‰๑•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒWƒ…ƒjƒAƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‹ฃ‹Z‰๏
@ ˆ๊”ส’jŽqƒCƒbƒpƒ“ƒ_ƒ“ƒV 500m 1000m
ID ŽƒV@@–ผƒƒC Š‘ฎƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”๕lƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”๕lƒrƒRƒE
24 •ใ@˜aŽ๗ “s—ฏ•ถ‰ศ‘ๅ 2 49"82 49.820 1 @ 1'43"91 51.955 1 @
26 ˆษ’B@L‹P “s—ฏ•ถ‰ศ‘ๅ 1 56"15 56.150 2 @ 2'05"64 62.820 2 @
23 ‹›Z@‘“‘พ “s—ฏ•ถ‰ศ‘ๅ 2 56"45 56.450 3 @ 2'07"43 63.715 3 @
25 ŽO–ุ@›ร‘พ˜N “s—ฏ•ถ‰ศ‘ๅ 2 58"37 58.370 4 @ 2'19"75 69.875 5 @
22 ผ‘บ@•V “s—ฏ•ถ‰ศ‘ๅ 4 59"37 59.370 5 @ 2'11"42 65.710 4 @
@ ˆ๊”สƒCƒbƒpƒ“—ŽqƒWƒ‡ƒV 500m 1000m
ID ŽƒV@@–ผƒƒC Š‘ฎƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”๕lƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”๕lƒrƒRƒE
14 ”ย“Œ@ไ“฿ “s—ฏ•ถ‰ศ‘ๅ 3 55"70 55.700 1 @ 1'55"12 57.560 1 @
13 ƒ‰ƒtƒHƒ“ƒe[ƒk@แม— “s—ฏ•ถ‰ศ‘ๅ 4 56"46 56.460 2 @ 2'05"72 62.860 3 @
15 ’†“c@—ฎˆ฿ “s—ฏ•ถ‰ศ‘ๅ 1 57"82 57.820 3 @ 1'57"44 58.720 2 @
16 Ž็“c@Š๓ŠC “s—ฏ•ถ‰ศ‘ๅ 1 1'05"89 65.890 4 @ 2'17"62 68.810 4 @
‚เ‚ว‚้ HOME 2022Œ‹‰สˆ๊——