2022/2023ŽR’†ŒÎƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‹L˜^‰ï
@ ŽŠwķƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m 1000m
ID ŽƒV@@–žƒƒC Š‘ŪƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
1 ‰H“c@Œü—z ŽR’†“ŒŽ 6 47"76 47.760 1 @ 1'36"55 48.275 1 @
2 é@’G‹I ŽR’†“ŒŽ 6 48"04 48.040 2 @ 1'39"60 49.800 2 @
17 ó–ė@—ē· ‹gŽ 6 49"03 49.030 4 @ 1'40"05 50.025 3 @
5 ‚‘š@r‘ŋ ŽR’†Ž 6 48"36 48.360 3 @ 1'40"21 50.105 4 @
11 Ž‘q@ŒÕ‘ū˜Y ŸŽRŽ 6 50"38 50.380 5 @ 1'42"59 51.295 5 @
41 ‘ëāV@W•― ōŽ 6 51"81 51.810 7 @ 1'47"47 53.735 6 @
10 Žē–ė@IŒõ ŸŽRŽ 6 51"63 51.630 6 @ 1'48"35 54.175 7 @
3 é@āŠ‹I ŽR’†“ŒŽ 3 54"03 54.030 9 @ 1'55"26 57.630 8 @
14 –x“ā@Æ“l ŸŽRŽ 3 57"45 57.450 12 @ 1'57"83 58.915 9 @
19 ė“‡@tŽũ ‰š“ņŽ 5 55"73 55.730 10 @ 1'58"49 59.245 10 @
9 Žē–ė@S‘ŋ ŸŽRŽ 6 52"00 52.000 8 @ 1'59"39 59.695 11 @
16 Ž‹{ŽR@—v ‰šˆęŽ 6 58"20 58.200 13 @ 2'01"09 60.545 12 @
7 ‰H“c@—T‹I ŽR’†Ž 2 1'03"49 63.490 14 @ 2'12"62 66.310 13 @
44 ™–{@‘t ōŽ 3 1'05"52 65.520 15 @ 2'14"64 67.320 14 @
24 ‹g“c@—ā‰đ ‰š“ņŽ 5 1'09"48 69.480 18 @ 2'27"78 73.890 15 @
22 ‘Šė@—D‹ó ‰š“ņŽ 5 1'07"84 67.840 16 @ 2'34"37 77.185 16 @
23 ‰F“cė@—Č‘ū ‹g“cŽ 1 1'13"90 73.900 20 @ 2'37"32 78.660 17 @
6 ‘å“ā@Œbō ŽR’†Ž 4 1'12"59 72.590 19 @ 2'38"98 79.490 18 @
8 Žu‘š@•–m ŽR’†Ž 2 1'17"23 77.230 21 @ 2'43"90 81.950 19 @
20 “n•Ó@—ī^ ‰š“ņŽ 5 1'09"34 69.340 17 @ 2'43"94 81.970 20 @
15 ÝŒī@ˆęãÄ ŸŽRŽ 3 1'32"87 92.870 23 @ 3'07"33 93.665 21 @
13 Žē–ė@ŒôŽ ŸŽRŽ 3 56"58 56.580 11 @ 3'33"77 106.885 22 @
25 ‹{–ė@C—D ‹g“cžŽ 2 1'25"82 85.820 22 @ @ @ @ @
‚ā‚Į‚é HOME 2022Œ‹‰Ęˆę——