2022/2023ŽR’†ŒĪƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‹L˜^‰ļ
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC—ŽqƒWƒ‡ƒV 500m 1000m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
1 H’J@—D•ä ŽR’†“Œ¬ 6 47"92 47.920 1 @ 1'37"78 48.890 1 @
5 “V–ģ@ŲŒŽ ¬—§¬ 6 1'02"69 62.690 9 @ 1'42"01 51.005 2 @
4 ¬²–ģ@˜a‰Ą ŸŽR¬ 6 50"95 50.950 2 @ 1'42"07 51.035 3 @
29 ¬’r@仔T —¢Š_¬ 4 54"19 54.190 5 @ 1'55"70 57.850 4 @
8 “n•Ó@—tŒŽ ‰ŗ“ń¬ 5 55"19 55.190 6 @ 2'00"57 60.285 5 @
6 ‰Į“”@ˆŗŽO ‘D’Ə¬ 4 56"50 56.500 7 @ 2'01"46 60.730 6 @
7 ‰J‹{@—ķ ‹g“c¼¬ 6 52"00 52.000 3 @ 2'10"80 65.400 7 @
2 ‰H“c@—œ”T ŽR’†“Œ¬ 5 1'03"04 63.040 10 @ 2'13"97 66.985 8 @
26 ™–{@Œ‹ ņ¬ 6 58"34 58.340 8 @ 2'15"33 67.665 9 @
9 ģ“‡@ˆ¤—œ ‰ŗ“ń¬ 3 1'10"43 70.430 11 @ 2'28"00 74.000 10 @
27 ¬‹{ŽR@Žˆ¤–‰ ņ¬ 3 1'11"98 71.980 13 @ 2'30"36 75.180 11 @
11 ‹{–ģ@ˆĒ—D ‹g“c¼¬ 4 1'11"49 71.490 12 @ 2'33"47 76.735 12 @
10 “n•Ó@Ž”T ‰ŗ“ń¬ 2 1'13"69 73.690 15 @ 2'34"29 77.145 13 @
3 ‰H“c@‹Õ”ü ŽR’†“Œ¬ 1 1'13"25 73.250 14 @ 2'37"20 78.600 14 @
28 ™–{@—t ņ¬ 1 1'43"31 103.310 17 @ 3'23"35 101.675 15 @
12 “cē²@@—é ‰ŗˆź¬ 1 1'29"83 89.830 16 @ @ @ @ @
17 “V’r@Ų“ģŽq ¬•£‘ņ¬ 5 53"47 53.470 4 @ @ @ @ @
‚ą‚Ē‚é HOME 2022Œ‹‰Źˆź——