‘æƒ_ƒC45‰ñƒJƒC•xŽm‰ÍŒûŒÎƒXƒP[ƒg‘å‰ï
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC—ŽqƒWƒ‡ƒV 500m 1500m 1000m TOTAL ”õlƒrƒRƒE
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE SCORE RANK
1 H’J@—D•ä ŽR’†ŒÎ“Œ 6 51"46 51.460 1 @ 2'38"15 52.716 1 @ @ @ @ @ 104.176 1 @
5 “V–ì@ØŒŽ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 52"97 52.970 3 @ 2'39"71 53.236 2 @ @ @ @ @ 106.206 2 @
4 ¬²–ì@˜a‰À •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 52"82 52.820 2 @ 2'40"64 53.546 3 @ @ @ @ @ 106.366 3 @
7 ‰J‹{@—í ‹g¼¬ 6 56"09 56.090 4 @ 2'55"20 58.400 4 @ @ @ @ @ 114.490 4 @
6 ‰Á“¡@ˆºŽO •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 4 1'00"23 60.230 6 @ 3'07"88 62.626 5 @ @ @ @ @ 122.856 6 @
8 “n•Ó@—tŒŽ ‰º“ñ¬ 5 58"50 58.500 5 @ 3'07"95 62.650 6 @ @ @ @ @ 121.150 5 @
2 ‰H“c@—œ”T ŽR’†ŒÎ“Œ 5 1'07"35 67.350 7 @ 3'33"23 71.076 7 @ @ @ @ @ 138.426 7 @
9 쓇@ˆ¤—œ ‰º“ñ¬ 3 1'10"32 70.320 8 @ 3'37"90 72.633 8 @ @ @ @ @ 142.953 8 @
3 ‰H“c@‹Õ”ü ŽR’†ŒÎ“Œ 1 1'28"51 88.510 11 @ @ @ @ @ 3'16"91 98.455 3 @ 186.965 11 @
10 “n•Ó@Ž”T ‰º“ñ¬ 2 1'18"41 78.410 10 @ @ @ @ @ 2'49"51 84.755 2 @ 163.165 10 @
22 VŠC@—C“Þ ¬•£‘ò¬ŠwZ 3 1'11"09 71.090 9 @ @ @ @ @ 2'37"20 78.600 1 @ 149.690 9 @
‚à‚Ç‚é HOME 2022Œ‹‰Êˆê——