第46回山梨県小中学生スピードスケート選手権
  中学生チュウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m 5000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
4 雨宮 匠 吉田中学 3 41"56 41.560 3   4'25"99 44.331 1   2'14"17 44.723 1   8'15"43 49.543 3   180.157 1  
10 小佐野 清十郎 勝山中学 3 41"47 41.470 2   4'26"42 44.403 4   2'18"95 46.316 3   8'13"66 49.366 1   181.555 2  
9 小佐野 准汰 勝山中学 3 40"73 40.730 1   4'26"24 44.373 3   2'27"82 49.273 7   8'21"73 50.173 5   184.549 3  
2 山中 颯 河口湖南中学校 2 42"25 42.250 4   4'50"87 48.478 7   2'18"73 46.243 2   8'15"97 49.597 4   186.568 4  
11 小佐野 大雅 勝山中学 1 44"62 44.620 7   4'26"60 44.433 5   2'22"41 47.470 6   8'25"75 50.575 6   187.098 5  
6 山ア 星弥 山中湖中学校 2 42"97 42.970 5   4'59"17 49.861 9   2'22"32 47.440 5   8'49"50 52.950 7   193.221 6  
3 三浦 友脩 河口湖南中学校 2 55"84 55.840 10   4'26"88 44.480 6   2'19"19 46.396 4   8'15"14 49.514 2   196.230 7  
1 高尾 星七 河口湖南中学校 1 46"57 46.570 8   4'57"60 49.600 8   2'30"28 50.093 8   8'57"72 53.772 8   200.035 8  
7 羽田 健太郎 山中湖中学校 1 46"90 46.900 9   5'26"15 54.358 10   2'33"61 51.203 9   9'34"26 57.426 9   209.887 9  
12 石井 宏直 小淵沢中学校 3 43"28 43.280 6   4'26"21 44.368 2         DQ         87.648 10  
8 大塚 楓太 駿台甲府中学校 2 2'01"59 121.590 11         DNS                 121.590 11  
13 比嘉 新来 泉中学校 3                                   12  
  中学チュウガク女子ジョシ 500m 1500m 1000m 3000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
1 上田 真帆 泉中学校 2 45"30 45.300 1   2'24"69 48.230 1   1'33"86 46.930 1   5'08"25 51.375 1   191.835 1  
5 石井 里奈 小淵沢中学校 1 46"14 46.140 2   2'25"00 48.333 2   1'35"19 47.595 2   5'08"98 51.496 2   193.564 2  
7 長田 真佳 山中湖中学校 1 46"29 46.290 3   2'25"39 48.463 3   1'40"23 50.115 3   5'10"23 51.705 3   196.573 3  
3 木村 灯子 下吉田中学校 2 48"25 48.250 4   2'38"45 52.816 5   1'40"45 50.225 4   5'13"51 52.251 5   203.542 4  
6 宇田川 鈴音 吉田中学 1 49"41 49.410 5   2'43"53 54.510 6   1'45"12 52.560 6   5'28"67 54.778 6   211.258 5  
4 加藤 梓 河口湖南中学校 2 58"95 58.950 6   2'38"14 52.713 4   1'44"21 52.105 5   5'13"16 52.193 4   215.961 6  
もどる HOME 2022結果一覧