| 第42回富士吉田市民スケート大会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 小学生女子 | 500m | 1000m | TOTAL | 備考 |  | 
 
  | ID | 氏  名 | 所属 | 学年 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | SCORE | RANK |  | 
 
  | 30 | 牛山 夕愛 | 玉川小 | 6 | 48"49 | 48.490 | 1 |  | 1'40"58 | 50.290 | 1 |  | 98.780 | 1 |  |  | 
 
  | 22 | 小池 莉乃 | 里垣小 | 5 | 49"24 | 49.240 | 5 |  | 1'41"34 | 50.670 | 3 |  | 99.910 | 2 |  |  | 
 
  | 24 | 河西 来奈 | 上諏訪小 | 5 | 48"92 | 48.920 | 3 |  | 1'42"22 | 51.110 | 4 |  | 100.030 | 3 |  |  | 
 
  | 16 | 今井 萌来 | 小淵沢小 | 6 | 49"44 | 49.440 | 6 |  | 1'43"91 | 51.955 | 5 |  | 101.395 | 4 |  |  | 
 
  | 26 | 春原 彩那 | 軽井沢東部小 | 4 | 51"08 | 51.080 | 7 |  | 1'41"04 | 50.520 | 2 |  | 101.600 | 5 |  |  | 
 
  | 1 | 渡辺 葉月 | 下二小 | 6 | 48"71 | 48.710 | 2 |  | 1'47"22 | 53.610 | 9 |  | 102.320 | 6 |  |  | 
 
  | 31 | 牛山 華菜 | 玉川小 | 4 | 51"40 | 51.400 | 8 |  | 1'44"14 | 52.070 | 6 |  | 103.470 | 7 |  |  | 
 
  | 23 | 澤口 楓 | 上諏訪小 | 5 | 48"94 | 48.940 | 4 |  | 1'54"70 | 57.350 | 14 |  | 106.290 | 8 |  |  | 
 
  | 13 | 加藤 絢三 | 船津小 | 5 | 52"70 | 52.700 | 9 |  | 1'47"31 | 53.655 | 10 |  | 106.355 | 9 |  |  | 
 
  | 19 | 淺川 真帆 | 小淵沢小 | 5 | 53"08 | 53.080 | 10 |  | 1'46"63 | 53.315 | 8 |  | 106.395 | 10 |  |  | 
 
  | 20 | 石井 里采 | 小淵沢小 | 5 | 54"48 | 54.480 | 11 |  | 1'48"31 | 54.155 | 11 |  | 108.635 | 11 |  |  | 
 
  | 25 | 河西 望那 | 上諏訪小 | 3 | 54"65 | 54.650 | 12 |  | 1'49"86 | 54.930 | 12 |  | 109.580 | 12 |  |  | 
 
  | 27 | 由井 明 | 川上第一小 | 3 | 56"07 | 56.070 | 13 |  | 1'50"44 | 55.220 | 13 |  | 111.290 | 13 |  |  | 
 
  | 9 | 羽田 梨乃 | 山中東小 | 6 | 56"15 | 56.150 | 14 |  | 1'59"17 | 59.585 | 16 |  | 115.735 | 14 |  |  | 
 
  | 17 | 磯山 るうな | 小淵沢小 | 6 | 1'05"38 | 65.380 | 21 |  | 1'46"47 | 53.235 | 7 |  | 118.615 | 15 |  |  | 
 
  | 2 | 宮野 杏優 | 吉田西小 | 5 | 59"74 | 59.740 | 15 |  | 2'00"35 | 60.175 | 17 |  | 119.915 | 16 |  |  | 
 
  | 18 | 天池 菜南子 | 小淵沢小 | 6 | 1'04"96 | 64.960 | 20 |  | 1'55"96 | 57.980 | 15 |  | 122.940 | 17 |  |  | 
 
  | 3 | 川島 愛梨 | 下二小 | 4 | 1'01"17 | 61.170 | 17 |  | 2'10"89 | 65.445 | 18 |  | 126.615 | 18 |  |  | 
 
  | 28 | 遠藤 明優 | 川上第二小 | 2 | 1'01"01 | 61.010 | 16 |  | 2'11"34 | 65.670 | 19 |  | 126.680 | 19 |  |  | 
 
  | 4 | 渡辺 詩乃 | 下二小 | 3 | 1'01"39 | 61.390 | 18 |  | 2'11"89 | 65.945 | 20 |  | 127.335 | 20 |  |  | 
 
  | 29 | 百瀬 あかり | 原小 | 3 | 1'02"29 | 62.290 | 19 |  | 2'19"46 | 69.730 | 21 |  | 132.020 | 21 |  |  | 
 
  | 5 | 田邊  鈴 | 下一小 | 2 | 1'06"57 | 66.570 | 22 |  | 2'21"99 | 70.995 | 22 |  | 137.565 | 22 |  |  | 
 
  | 15 | 増田 茉佑子 | 船津小 | 3 | 1'08"22 | 68.220 | 23 |  | 2'22"40 | 71.200 | 23 |  | 139.420 | 23 |  |  | 
 
  | 10 | 羽田 琴美 | 山中東小 | 2 | 1'10"18 | 70.180 | 24 |  | 2'23"35 | 71.675 | 24 |  | 141.855 | 24 |  |  | 
 
  | 11 | 天野 あさひ | 山中東小 | 3 | 1'10"98 | 70.980 | 25 |  | 2'28"53 | 74.265 | 25 |  | 145.245 | 25 |  |  | 
 
  | 14 | 加藤 琴子 | 船津小 | 2 | 1'19"69 | 79.690 | 26 |  | 2'28"82 | 74.410 | 26 |  | 154.100 | 26 |  |  | 
 
  | 6 | 吉田 音華 | 下二小 | 1 | 1'39"14 | 99.140 | 27 |  | 3'33"07 | 106.535 | 27 |  | 205.675 | 27 |  |  | 
 
  | 12 | 新井 もも乃 | 忍野小 | 2 | 1'39"61 | 99.610 | 28 |  |  |  |  |  | 99.610 | 28 |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  | もどる | HOME | 2023結果一覧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |