| 第42回富士吉田市民スケート大会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 中学一般男子 | 500m | 1000m | TOTAL | 備考 |  | 
 
  | ID | 氏  名 | 所属 | 学年 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | SCORE | RANK |  | 
 
  | 2 | 三浦 友脩 | 河口湖南中 | 3 | 43"78 | 43.780 | 1 |  | 1'29"04 | 44.520 | 1 |  | 88.300 | 1 |  |  | 
 
  | 3 | 小佐野 心汰 | 勝山中 | 1 | 45"69 | 45.690 | 2 |  | 1'33"92 | 46.960 | 3 |  | 92.650 | 2 |  |  | 
 
  | 4 | 小佐野 巧光 | 勝山中 | 1 | 45"94 | 45.940 | 3 |  | 1'33"77 | 46.885 | 2 |  | 92.825 | 3 |  |  | 
 
  | 11 | 幅上 和樹 | 都留文科大 | 3 | 47"07 | 47.070 | 4 |  | 1'35"14 | 47.570 | 4 |  | 94.640 | 4 |  |  | 
 
  | 1 | 小宮山 要 | 下吉田中 | 1 | 49"82 | 49.820 | 5 |  | 1'43"94 | 51.970 | 5 |  | 101.790 | 5 |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 中学一般女子 | 500m | 1000m | TOTAL | 備考 |  | 
 
  | ID | 氏  名 | 所属 | 学年 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | SCORE | RANK |  | 
 
  | 4 | 小佐野 和佳 | 勝山中 | 1 | 49"45 | 49.450 | 3 |  | 1'39"22 | 49.610 | 1 |  | 99.060 | 1 |  |  | 
 
  | 1 | 木村 灯子 | 下吉田中 | 3 | 49"43 | 49.430 | 2 |  | 1'39"71 | 49.855 | 2 |  | 99.285 | 2 |  |  | 
 
  | 2 | 宇田川 鈴音 | 吉田中 | 2 | 49"18 | 49.180 | 1 |  | 1'40"96 | 50.480 | 3 |  | 99.660 | 3 |  |  | 
 
  | 11 | 板東 茉那 | 都留文科大 | 4 | 51"75 | 51.750 | 4 |  | 1'44"49 | 52.245 | 5 |  | 103.995 | 4 |  |  | 
 
  | 12 | 中田 琉衣 | 都留文科大 | 2 | 52"04 | 52.040 | 5 |  | 1'44"27 | 52.135 | 4 |  | 104.175 | 5 |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | オープン男女 | 100M | 300M |  | 
 
  | ID | 氏  名 | 所属 | 学年 | TIME | 備考 | TIME | 備考 |  | 
 
  | 8 | 宗石 拓之助 | 新倉幼稚園 | 年長 | 23.42 | 白 | 53.24 | 白 |  | 
 
  | 19 | 堀内 勢天 | 保育園 | 年長 | 25.71 | 赤 |  | 赤 |  | 
 
  | 40 | 渡辺 睦希 | 新倉幼稚園 | 年長 | 29.33 | 黒 | 1.25.19 | 黒 |  | 
 
  | 41 | 田邊 梓 | マリア国際幼 | 年中 | 34.72 | 緑 | 1.37.09 | 緑 |  | 
 
  | 42 | 長谷川 姫夏 | 明見小 | 1 | 26.21 | 青 | 1.19.21 | 青 |  | 
 
  | 43 | 新井 もも乃 | 忍野小 | 2 | 出場なし | 黄 | 59.00 | 黄 |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  | もどる | HOME | 2023結果一覧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |