令和6年度 山梨県スケート競技会結果一覧(抜粋) | |||||||||||||||||||||||||
事 業 名 (連盟 主催・主管) | 期 日 | 場 所 | |||||||||||||||||||||||
第31回セイコオーバルナイター大会 | 11月30日〜12月1日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
第19回山梨県スピードスケート距離別競技大会 | 12月7日〜8日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
第77回山梨県高等学校総合体育大会冬季大会スケート競技会 兼 第74回全国高校スケート競技選手権大会山梨県予選会 |
12月13日〜14日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
第37回南部バッヂテスト記録会 | 12月14日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
第1回スピードスケートタイムトライアル(ダブル) | 12月21日〜22日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
第79回山梨県スピードスケート選手権大会 | 12月21日〜22日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
第1回山梨県タイムトライアル(シングル) | 12月21日〜22日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
第48回山梨県小中学校スピードスケート選手権大会 | 1月11日〜12日 | 八ヶ岳スケート | |||||||||||||||||||||||
第75回山梨県中学校総合体育大会スケート競技会 | 1月25日 | 八ヶ岳スケート | |||||||||||||||||||||||
事 業 名 (連盟 後援) | 期 日 | 場 所 | |||||||||||||||||||||||
第72回峡北スケート大会 | 1月8日 | 八ヶ岳スケート | |||||||||||||||||||||||
全国大会及び関東大会 | 期 日 | 場 所 | |||||||||||||||||||||||
第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 1月7日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
2024/25 全日本ノービススピードスケート競技会 富士吉田大会 | 1月18日〜19日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
第31回関東高等学校スケート競技選手権大会 | 2月1日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
各大会結果の備考欄表示については下記参照のこと
|
|||||||||||||||||||||||||
|