‘æ44‰ñ•xŽm‹g“cŽs–¯ƒXƒP[ƒg‘å‰ï
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m 1000m TOTAL ”õlƒrƒRƒE
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE SCORE RANK
7 –x“à@Æ“l ŸŽR¬ 6 49"23 49.230 1 @ 1'45"44 52.720 1 @ 101.950 1 @
29 ™–{@@‘t ò¬ŠwZ 6 51"70 51.700 2 @ 1'47"14 53.570 4 @ 105.270 2 @
6 ¬²–ì@Œô¬ ŸŽR¬ 6 51"98 51.980 4 @ 1'47"05 53.525 3 @ 105.505 3 @
1 ‰H“c@—T‹I ŽR’†¬ 5 51"95 51.950 3 @ 1'47"20 53.600 5 @ 105.550 4 @
2 ”’ˆä@Œ¼‘¾ ŽR’†¬ 5 58"46 58.460 8 @ 1'46"47 53.235 2 @ 111.695 5 @
12 ‰F“cì@—È‘¾ ‹g“c¬ 4 54"76 54.760 7 @ 1'56"96 58.480 6 @ 113.240 6 @
11 ‹{–ì@C—D ‹g“c¼¬ 5 54"12 54.120 6 @ 1'58"32 59.160 7 @ 113.280 7 @
5 ‚‘º@ˆ¤ ŽR’†¬ 3 53"62 53.620 5 @ 2'10"61 65.305 8 @ 118.925 8 @
9 ‘“c@˜Ð^ ‘D’ì 2 1'04"49 64.490 9 @ 2'16"60 68.300 9 @ 132.790 9 @
23 “’ŽR@O–² ”E–ì¬ 3 1'06"55 66.550 10 @ 2'17"61 68.805 10 @ 135.355 10 @
4 â–{@àŠÂ ŽR’†¬ 4 1'09"54 69.540 14 @ 2'24"22 72.110 11 @ 141.650 11 @
13 ŒÃ‰ê  —®^ ‰ºˆê¬ 4 1'09"42 69.420 13 @ 2'24"93 72.465 12 @ 141.885 12 @
17 @Î@‘ñ”V• ‰º“ñ¬ 2 1'08"08 68.080 11 @ 2'28"80 74.400 16 @ 142.480 13 @
15 “nç²  K‹P ‰ºˆê¬ 4 1'10"10 70.100 15 @ 2'26"38 73.190 14 @ 143.290 14 @
16 “nç²@—®ãÄ ‰º“ñ¬ 3 1'10"38 70.380 16 @ 2'26"20 73.100 13 @ 143.480 15 @
14 “nç²   ‹Ñ ‰ºˆê¬ 4 1'08"23 68.230 12 @ 2'32"40 76.200 17 @ 144.430 16 @
8 “n•Ó@Œõ—Ô ŸŽR¬ 4 1'15"71 75.710 17 @ 2'27"92 73.960 15 @ 149.670 17 @
10 ŠâŠÔ@Œ’‘¾ ‘D’ì 2 1'19"79 79.790 18 @ 2'58"99 89.495 20 @ 169.285 18 @
48 –x“à@—E–í ŽR’†¬ 0 1'22"05 82.050 19 @ 2'57"02 88.510 19 @ 170.560 19 @
18 ¬‚  —¤ ŒŽ]Ž›—c’t‰€ ”N’· 1'28"36 88.360 20 @ 2'51"11 85.555 18 @ 173.915 20 @
‚à‚Ç‚é HOME 2025Œ‹‰Êˆê——