‘æ48‰ñ•xŽm‰ÍŒûŒÎƒXƒP[ƒg‘å‰ï Œ“‘æ39‰ñ•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒWƒ…ƒjƒAƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‹£‹Z‰ï
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m 1000m 1500m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
53 •Ÿ“c@—IáÁ ŒÎ“ì 6 44"50 44.500 1 @ @ @ @ @ 2'22"97 47.656 1 @
35 ¡ˆä@xãÄ ¬•£‘ò¬ 5 46"07 46.070 4 @ @ @ @ @ 2'29"44 49.813 2 @
56 ‹{“ˆ@ñ“m ‹à‘ò 6 47"97 47.970 9 @ @ @ @ @ 2'29"90 49.966 3 @
7 –x“à@Æ“l •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 46"97 46.970 6 @ @ @ @ @ 2'31"60 50.533 4 @
6 ¬²–ì@Œô¬ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 @ @ @ @ 1'38"64 49.320 3 @ 2'32"15 50.716 5 @
29 ™–{@@‘t ò¬ŠwZ 6 47"88 47.880 8 @ @ @ @ @ 2'33"14 51.046 6 @
65 ‹v•Û“c@q•½ ‰ª’JSC 6 50"06 50.060 13 @ @ @ @ @ 2'41"44 53.813 7 @
66 ‹v•Û“c@‘å’y ‰ª’JSC 4 50"58 50.580 15 @ @ @ @ @ 2'41"73 53.910 8 @
12 ‰F“cì@—È‘¾ ‹g“c¬ 4 53"39 53.390 18 @ @ @ @ @ 2'54"14 58.046 9 @
11 ‹{–ì@C—D ‹g“c¼¬ 5 53"49 53.490 19 @ @ @ @ @ 2'54"26 58.086 10 @
8 “n•Ó@Œõ—Ô •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 4 1'16"19 76.190 36 @ @ @ @ @ 3'25"19 68.396 11 @
16 “nç²@—®ãÄ ‰º“ñ¬ 3 1'05"50 65.500 27 @ @ @ @ @ 3'26"26 68.753 12 @
14 “nç²   ‹Ñ ‰ºˆê¬ 4 @ @ @ @ 2'37"59 78.795 26 @ 3'41"77 73.923 13 @
1 ‰H“c@—T‹I ŽR’†¬ŠwZ 5 49"12 49.120 10 @ 1'41"07 50.535 4 @ @ @ @ @
2 ”’ˆä@Œ¼‘¾ ŽR’†¬ŠwZ 5 49"39 49.390 11 @ 1'42"53 51.265 6 @ @ @ @ @
5 ‚‘º@ˆ¤ ŽR’†¬ŠwZ 3 55"32 55.320 20 @ 1'53"36 56.680 12 @ @ @ @ @
9 ‘“c@˜Ð^ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 2 1'00"22 60.220 24 @ 2'05"67 62.835 14 @ @ @ @ @
10 ŠâŠÔ@Œ’‘¾ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 2 1'23"02 83.020 38 @ 2'38"53 79.265 27 @ @ @ @ @
13 ŒÃ‰ê  —®^ ‰ºˆê¬ 4 1'07"08 67.080 29 @ 2'17"28 68.640 19 @ @ @ @ @
17 @Î@‘ñ”V• ‰º“ñ¬ 2 1'03"51 63.510 26 @ 2'10"37 65.185 17 @ @ @ @ @
18 ¬‚  —¤ ŒŽ]Ž›—c’t‰€ ”N’· 1'14"24 74.240 34 @ 2'33"47 76.735 25 @ @ @ @ @
22 é@àŠ‹I ŽR’†ŒÎ“Œ¬ 6 46"78 46.780 5 @ 1'41"14 50.570 5 @ @ @ @ @
23 “’ŽR@O–² ”E–ì¬ 3 58"45 58.450 22 @ 2'05"75 62.875 15 @ @ @ @ @
24 –xì@ãÄ‹§ b‰^¬ 3 1'06"70 66.700 28 @ 2'19"38 69.690 22 @ @ @ @ @
31 ˆéŽR@w ¬•£‘ò¬ 6 57"87 57.870 21 @ 2'04"99 62.495 13 @ @ @ @ @
33 –Ø‘º@Œ³ ¬•£‘ò¬ 6 1'03"25 63.250 25 @ 2'11"69 65.845 18 @ @ @ @ @
36 ‘åŠ_@—z“ ¬•£‘ò¬ 5 47"70 47.700 7 @ 1'43"60 51.800 9 @ @ @ @ @
37 â–{@Œ\ ¬•£‘ò¬ 4 1'12"89 72.890 32 @ 2'23"54 71.770 24 @ @ @ @ @
40 ™–{@Œõ ´—¢´ÖÊȕۈ牀 0 2'18"17 138.170 41 @ @ @ @ @ @ @ @ @
42 •“¡@ä—¯ ¬—§¬ 3 1'07"44 67.440 31 @ 2'18"10 69.050 21 @ @ @ @ @
43 –x“à@—E–í ŽR’†¬ŠwZ 1 1'16"04 76.040 35 @ 3'02"65 91.325 28 @ @ @ @ @
51 –@W‘å ‰i–¾ 3 1'07"17 67.170 30 @ 2'23"41 71.705 23 @ @ @ @ @
52 ¼‰ª@ŽÑˆÊ ŒÎ“Œ 4 1'47"44 107.440 40 @ @ @ @ @ @ @ @ @
54 Žsì@ŠC“l ‹à‘ò 3 52"47 52.470 16 @ 1'43"11 51.555 8 @ @ @ @ @
55 –ìŒû@‘ñ–² ‹à‘ò 4 49"49 49.490 12 @ 1'44"07 52.035 11 @ @ @ @ @
57 “c‘º@’m–ç ‹{ì 6 50"30 50.300 14 @ 1'42"63 51.315 7 @ @ @ @ @
58 –¼Žæ@‘“¶ ‹à‘ò 6 44"70 44.700 2 @ 1'36"65 48.325 1 @ @ @ @ @
59 –¼Žæ@“ÄŠó ‹à‘ò 6 44"86 44.860 3 @ 1'36"69 48.345 2 @ @ @ @ @
60 ‹{“ˆ@ˆŸ‘ ‹à‘ò 2 1'17"70 77.700 37 @ 2'18"08 69.040 20 @ @ @ @ @
61 ˆ¼‘ò@‘u –L•½SC 4 59"71 59.710 23 @ 2'06"67 63.335 16 @ @ @ @ @
62 ¬—Ñ@—EãÄ ìã‘æ2 3 52"73 52.730 17 @ 1'43"91 51.955 10 @ @ @ @ @
63 ¬—Ñ@‰hãÄ ìã‘æ2 1 1'13"17 73.170 33 @ @ @ @ @ @ @ @ @
64 ‹{–ì@”º—D ‘æ‚U•ۈ牀 ”N’† 1'46"70 106.700 39 @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚à‚Ç‚é HOME 2025Œ‹‰Êˆê——