第48回富士河口湖スケート大会 兼第39回富士急ハイランドジュニアスピードスケート競技会
  小学生ショウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
75 春原 彩那 軽井沢東部小 6 48"42 48.420 1   2'31"01 50.336 1          
66 神崎 百花 宮川小 5         2'40"07 53.356 2   1'41"16 50.580 1  
54 小林 律華 永明小 6         2'43"11 54.370 3   1'41"51 50.755 2  
74 大塚 幸季 原小 5 50"65 50.650 4   2'43"73 54.576 4          
71 水出 莉奈 原小 4 50"41 50.410 3   2'44"86 54.953 5          
3 増田 茉佑子 富士河口湖SC 5         2'46"86 55.620 6   1'45"84 52.920 4  
60 増田 唯花 永明小 5 54"94 54.940 10   2'46"97 55.656 7          
70 明石 茅夏 原小 3 57"27 57.270 17   2'58"38 59.460 8          
62 岩崎 千佳 永明小 5 56"02 56.020 13   2'58"97 59.656 9          
57 前原 つぐみ 湖東小 3 58"91 58.910 19   2'59"02 59.673 10          
59 岩崎 夕佳 永明小 5 56"78 56.780 16   2'59"42 59.806 11          
72 春原 若奈 軽井沢東部小 2 59"37 59.370 20   3'02"12 60.706 12          
2 鈴木 瑠奈 山中小学 2 1'18"55 78.550 35           2'27"37 73.685 25  
4 渡辺 結月 富士河口湖SC 2 1'15"83 75.830 33           2'40"09 80.045 30  
5 安藤 詩実 富士河口湖SC 1 1'08"85 68.850 30           2'30"55 75.275 26  
6 川島   愛梨 下二小 6 51"69 51.690 5           1'46"06 53.030 5  
7 渡邊   詩乃 下二小 5 54"37 54.370 9           1'51"85 55.925 10  
8 渡邊   陽彩 下二小 5 1'24"91 84.910 37           2'36"64 78.320 28  
9 田邊   下一小 4 1'09"10 69.100 31           1'52"02 56.010 11  
10 小高   利紗 下一小 4 57"46 57.460 18           2'00"05 60.025 15  
12 吉田   音華 下二小 3 1'09"53 69.530 32           2'24"38 72.190 23  
17 田邊   下一小 1 1'17"70 77.700 34           2'48"69 84.345 31  
19 天野 あさひ 山中湖東 5 52"58 52.580 7           1'50"92 55.460 8  
20 羽田 琴美 山中湖東 4 1'02"15 62.150 21           1'59"85 59.925 14  
22 新海 佑奈 小淵沢小 6 49"34 49.340 2           2'00"32 60.160 16  
25 上田 留瑚 泉小学校 3 1'05"47 65.470 24           2'16"77 68.385 20  
27 琴寄 天海 泉小学校 3 1'07"83 67.830 28           2'20"56 70.280 21  
28 杉本  葉 泉小学校 4 1'03"92 63.920 22           2'14"11 67.055 18  
46 中川 瑠唯 小淵沢小 1 1'19"55 79.550 36           2'38"57 79.285 29  
48 坂本 紗良 子どもの村小 2 1'08"07 68.070 29           2'24"46 72.230 24  
49 上田 芽瑚 いずみ保育園 0 1'35"26 95.260 38           3'18"54 99.270 32  
53 犬田 紗優 永明小 4 1'05"10 65.100 23           2'16"33 68.165 19  
55 湯田坂 千夢 湖東小 3 1'07"57 67.570 27           2'22"03 71.015 22  
58 武井 美橙 湖東小 5 1'07"07 67.070 26           2'09"37 64.685 17  
61 小林 瑞葉 永明小 4 55"17 55.170 11           1'52"83 56.415 12  
63 山ア 彩加 宮川小 5 55"89 55.890 12           1'51"37 55.685 9  
64 市川 玲奈 金沢小 1 1'06"77 66.770 25           2'31"17 75.585 27  
65 山岸 桃花 米沢小 4 56"21 56.210 14           1'55"60 57.800 13  
68 百瀬 あかり 原小 5 51"86 51.860 6           1'46"43 53.215 6  
69 今井 咲弥花 宮川小 5 56"47 56.470 15           1'50"66 55.330 7  
73 由井 明 川上第一 5 53"00 53.000 8           1'45"21 52.605 3  
76 和光 千惺 富士河口湖SC 1 2'12"00 132.000 40                  
77 和光 美月 富士河口湖SC 4 1'38"15 98.150 39           3'32"09 106.045 33  
もどる HOME 2025結果一覧