高校総体大会記録高校新人大会記録高校新人歴代優勝者

スピードスケート県高校総体大会記録
☆印は2018シーズン更新
男子
種 目 記 録 氏  名 所 属 場  所 期  日
500m 37.73 高村裕次 吉田高校 セイコオーバル 2004.12.10
500m合計 1.15.55
(37.79-37.76)
大塚 樹 吉田高校 セイコオーバル 2008.12.19
1000m 1.14.51 石川将之 北杜高校 セイコオーバル 2015.12.12
1500m 1.55.85 石川将之 北杜高校 セイコオーバル 2015.12.11
5000m 7.04.62 小原英志 帝京第三 セイコオーバル 1999.12.13
10000m 14.37.14 小原英志 帝京第三 セイコオーバル 1999.12.12
2000mR 2.34.10 帝京第三 セイコオーバル 1999.12.14
井出雄一 - 橋原昌伸 - 小原英志 - 中山 卓
女子
種 目 記 録 氏  名 所 属 場  所 期  日
500m 41.66 中口雪絵 山学付属 セイコオーバル 2007.12.21
500m合計 1.23.49
(41.83-41.66)
中口雪絵 山学付属 セイコオーバル 2007.12.21
1000m 1.22.75 宮嶋未奈美 帝京第三 セイコオーバル 2015.12.75
☆1500m 2.11.41 小佐野梓 富士北稜 セイコオーバル 2018.12.07
3000m 4.30.78 松岡芙蓉 帝京第三 セイコオーバル 2009.12.19
2000mR 2.55.07 帝京第三 セイコオーバル 2013.12.14
小原涼子 - 亀井萌々野 - 北原もえ - 宮嶋未奈美
↑TOP
スピードスケート県高校新人大会記録
男子
種目 記録 氏名 所属 場所 期日
500M 37"54 林 直人 帝京第三 八ヶ岳 2001.02
500m合計 1.17.60
(38.79-38.81)
堀内仲 吉田高校 八ヶ岳 2016.12.17
1000M 1'18"84 羽田光希 富士北稜 八ヶ岳 2011.02.12
1500M 1'58"57 中山 卓 帝京第三 八ヶ岳 2000.02
3000M 4'07"48 千葉勇次郎 吉田高校 八ヶ岳 2009.02.13
☆5000M 7'07"92 佐藤天海 北杜高校 セイコオーバル 2018.12.23
10000M 15'05"17 佐藤天海 北杜高校 セイコオーバル 2017.12.23
総合得点 164.388 中山 卓 帝京第三 八ヶ岳 2000.02
女子
種目 記録 氏名 所属 場所 期日
500M 41"86 椙浦花梨子 吉田高校 八ヶ岳 2004.02
500m合計 1.28.35
(44.05-44.30)
北原もえ 帝京第三 八ヶ岳 2013.12.21
1000M 1'26"96 谷戸仁美 吉田高校 八ヶ岳 2006.02
1500m 2'11"51 松岡芙蓉 帝京第三 八ヶ岳 2009.02.13
3000M 4'39"64 谷戸仁美 吉田高校 八ヶ岳 2006.02
5000M 7'39"05 遠藤つぶら 帝京第三 八ヶ岳 2010.01.12
総合得点 180.472 谷戸仁美 吉田高校 八ヶ岳 2006.02

高校総体大会記録高校新人大会記録高校新人歴代優勝者

↑TOP
高校新人歴代優勝者
期日 会場 男子 所属 得点 女子 所属 得点
81.2.23 パンテスコープ 小宮山良一 峡北 ※135.019 寺島文子 帝京第三 ※147.995
82.2.16   〃 羽田静夫 吉田 ※130.183 望月美加 富士学苑 ※142.400
83.2.11〜12 富士急ハイランド 石川博之 峡北 ※132.186 望月美加 富士学苑 ※141.423
84.2.25〜26 いこいの村 坂井武彦 帝京第三 185.043 渡辺かおり 吉田 202.582
85.2.16〜17   〃 高村哲司 吉田 184.533 渡辺かおり 吉田 200.866
86.2.15〜16   〃 高村哲司 吉田 186.079 望月みどり 富士学苑 199.316
87.2. 9〜10   〃 岩瀬英晃 帝京第三 179.441 望月みどり 富士学苑 192.715
88.2.12〜13   〃 岩瀬英晃 帝京第三 171.158 長田奈生子 吉田 190.649
89.2.10〜11   〃 名取洋 帝京第三 179.983 宮坂ゆみ 峡北 207.062
10 90.2.14〜15   〃 伊藤将臣 帝京第三 181.214 小林栄子 帝京第三 193.744
11 91.2.14〜15   〃 加藤隆志 帝京第三 183.284 小林栄子 帝京第三 195.500
12 92.2.14〜15   〃 加藤隆志 帝京第三 172.182 五味幸恵 峡北 196.694
13 93.2.12〜13   〃 小林光成 帝京第三 176.136 五味幸恵 峡北 196.374
14 94.2.13〜14 セイコオーバル 高村洋平 吉田 178.933 大森和美 吉田 202.050
15 95.2.20〜21   〃 伊藤和孝 帝京第三 176.386 大森和美 吉田 192.069
16 96.2.12〜13 いこいの村 伊藤和孝 帝京第三 175.402 一ノ瀬智恵子 帝京第三 192.768
17 97.2.21〜22 八ヶ岳 小佐野俊之 吉田 181.902 分部清香 吉田 198.396
18 98.2.12〜13   〃 橋原昌伸 帝京第三 165.995 分部清香 吉田 189.597
19 99.2.21〜22   〃 橋原昌伸 帝京第三 165.179 遠藤美晴 帝京第三 182.641
20 00.2.9〜10   〃 中山卓 帝京第三 164.388 中山清香 帝京第三 183.341
21 01.2.9〜10   〃 林直人 帝京第三 166.496 中山清香 帝京第三 180.541
22 02.2.22〜23   〃 高村和記 吉田 166.094 中山恵 帝京第三 188.858
23 03.2.13〜14   〃 小池美博 帝京第三 166.668 有川未奈美 帝京第三 183.984
24 04.2.12〜13   〃 清水孝一 帝京第三 168.356 椙浦花梨子 吉田 183.629
25 05.2.12〜13   〃 渡辺亮介 吉田 173.332 谷戸仁美 吉田 181.643
26 06.2.12〜13   〃 天野拓也 吉田 174.092 谷戸仁美 吉田 180.472
27 07.2.9〜10   〃 天野拓也 吉田 175.559 松岡三葉 帝京第三 184.671
28 08.2.8〜9   〃 千葉勇次郎 吉田 167.814 小原聡美 帝京第三 180.921
29 09.2.13〜14   〃 千葉勇次郎 吉田 169.281 松岡芙蓉 帝京第三 184.362
30 10.1.12〜13 距離別競技に変更となったため、優勝者はありません
注 ※は男子500、1500、3000 女子500、1000、1500の変則大会の結果

| 戻る | HOME |