スピードスケート山梨県高校記録 ダブルトラック | ||||||
☆印は2019シーズン更新 | ||||||
男子 | ||||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 場 所 | 大 会 名 | 期 日 |
500m | 36.01 | 城 勇樹 | 富士学苑 | カルガリー | オーバルファイナル | 2001.03.17 |
500m合計 | 74.432 (37.088-37.344) |
石川将之 | 北杜 | Mウェーブ | 全日本距離別 | 2015.10.23 |
1000m | 1.12.33 | 石川将之 | 北杜 | カルガリー | オーバルファイナル | 2014.03.15 |
1500m | 1.49.72 | 石川将之 | 北杜 | カルガリー | オーバルファイナル | 2014.03.16 |
3000m | 3.53.72 | 石川将之 | 北杜 | カルガリー | オーバルファイナル | 2014.03.14 |
☆5000m | 6.46.17 | 佐藤天海 | 北杜 | 帯広 | 全国高校 | 2020.01.23 |
10000m | 14.20.54 | 河井優太 | 北杜 | Mウェーブ | 全国高校 | 2011.01.20 |
スプリント | 145.680 | 城 勇樹 | 富士学苑 | カルガリー | オーバルファイナル | 2001.03.18 |
中総合 | 154.560 | 石川将之 | 北杜 | 軽井沢 | 全日本ジュニア | 2016.02.07 |
2000mR | 2.32.00 | 吉田高校 | 恵那 | 全国高校 | 2009.01.22 | |
小林諒 - 高村潤 - 千葉勇次郎 - 大塚樹 | ||||||
パシュート | 4.12.92 | 吉田高校 | 茅野 | 全日本ジュニア | 2009.01.12 | |
千葉瞭太郎 - 千葉勇次郎 - 高村潤 | ||||||
女子 | ||||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 場 所 | 大 会 名 | 期 日 |
500m | 41.13 | 椙浦花梨子 | 吉田高 | Mウェーブ | Mウェーブ競技会 | 2005.02.19 |
500m合計 | 1.23.49 (41.83-41.66) |
中口雪絵 | 山学付属 | セイコオーバル | 県高校 | 2007.12.21 |
1000m | 1.21.01 | 宮嶋未奈美 | 帝京第三 | Mウェーブ | Mウェーブ競技会 | 2015.02.14 |
1500m | 2.01.77 | 松岡芙蓉 | 帝京第三 | カルガリー | カルガリーファイナル | 2009.03.19 |
3000m | 4.12.14 | 松岡芙蓉 | 帝京第三 | カルガリー | サマークラッシック | 2009.08.09 |
5000m | 7.16.08 | 松岡芙蓉 | 帝京第三 | カルガリー | カルガリーファイナル | 2009.03.20 |
スプリント | 166.135 | 松岡芙蓉 | 帝京第三 | カルガリー | カルガリーファイナル | 2009.03.22 |
中総合 | 169.147 | 宮嶋未奈美 | 帝京第三 | 軽井沢 | 全日本ジュニア | 2016.02.07 | 総合 | 168.908 | 松岡芙蓉 | 帝京第三 | カルガリー | カルガリーファイナル | 2009.03.20 |
2000mR | 2.52.17 | 帝京第三 | セイコオーバル | 全国高校 | 2001.01.25 | |
遠藤美晴 - 伊藤 薫 - 中山 恵 - 中山清香 | ||||||
パシュート | 3.29.19 | 帝京第三 | 茅野 | 全日本ジュニア | 2009.01.12 | |
小原聡美 - 松岡芙蓉 - 遠藤つぶら |
スピードスケート山梨県高校記録 シングルトラック | ||||||
☆印は2008シーズン更新 | ||||||
男子 | ||||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 場 所 | 大 会 名 | 期 日 |
500m | 36.32 | 長田 翼 | 吉田高校 | 伊香保 | 第58回国体 | 2003.01 |
1000m | 1.14.36 | 林 直人 | 帝京第三 | セイコオーバル | 第56回国体 | 2001.01 |
1500m | 1.51.96 | 橋原昌伸 | 帝京第三 | Mウェーブ | 第54回国体 | 1999.01 |
3000m | 4.09.49 | 小林光成 | 帝京第三 | いこいの村 | 第40回峡北大会 | 1988.12 |
5000m | 6.41.04 | 小原英志 | 帝京第三 | Mウェーブ | 第48回全国高校 | 1999.01 |
☆10000m | 13.42.41 | 千葉暸太郎 | 吉 田 | 八戸 | 第64回国体 | 2009.01.30 |
2000mR | 2.28.76 | 山梨県 | セイコオーバル | 第56回国体 | 2001.01 | |
城 勇樹 - 松本 徹 - 林 直人 - 中山 卓 | ||||||
女子 | ||||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 場 所 | 大 会 名 | 期 日 |
500m | 41.03 | 中山恵 | 帝京第三 | 伊香保 | 第58回国体 | 2003.01 |
1000m | 1.23.47 | 中山恵 | 帝京第三 | 伊香保 | 第58回国体 | 2003.01 |
1500m | 2.07.97 | 有川未奈美 | 帝京第三 | 伊香保 | 第52回全国高校 | 2003.01 |
3000m | 4.29.36 | 有川未奈美 | 帝京第三 | 伊香保 | 第52回全国高校 | 2003.01 |
2000mR | 2.49.36 | 山梨県 | 伊香保 | 第58回国体 | 2003.01 | |
長田紘美 - 椙浦花梨子 - 谷戸亜由美 - 中山恵 |