スピードスケート山梨県中学校記録 ダブルトラック | ||||||
☆印は2016シーズン更新 | ||||||
男子 | ||||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 場 所 | 大 会 名 | 期 日 |
500m | 38.27 | 石川将之 | 泉 | Mウェーブ | 第11回Mウェーブ競技会 | 2013.02.16 |
500m合計 | 1.16.98 | 天野泰誠 | 山中湖 | Mウェーブ | 第34回全国中学 | 2014.02.03 |
1000m | 1.16.65 | 石川将之 | 泉 | Mウェーブ | 第33回全国中学 | 2013.02.05 |
1500m | 1.57.40 | 石川将之 | 泉 | Mウェーブ | 第33回全国中学 | 2013.02.04 |
3000m | 4.07.15 | 石川将之 | 泉 | Mウェーブ | 第11回Mウェーブ競技会 | 2013.02.17 |
☆5000m | 7.12.58 | 佐藤天海 | 泉 | Mウェーブ | 第37回全国中学 | 2017.02.06 |
女子 | ||||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 場 所 | 大 会 名 | 期 日 |
500m | 42.46 | 千葉暁絵 | 山中湖 | Mウェーブ | 第13回Mウェーブ競技会 | 2015.02.15 |
500m合計 | 1.27.84 | 千葉暁絵 | 山中湖 | Mウェーブ | 第33回全国中学 | 2013.02.04 |
1000m | 1.24.23 | 千葉暁絵 | 山中湖 | Mウェーブ | 第13回Mウェーブ競技会 | 2015.02.14 |
1500m | 2.10.27 | 加藤あずさ | 泉 | Mウェーブ | 第33回全国中学 | 2013.02.04 |
3000m | 4.34.12 | 加藤あずさ | 泉 | Mウェーブ | 第11回Mウェーブ競技会 | 2013.02.17 |
スピードスケート山梨県中学校記録 シングルトラック | ||||||
☆印は2016シーズン更新 | ||||||
男子 | ||||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 場 所 | 大 会 名 | 期 日 |
500m | 38.29 | 天野泰誠 | 山中湖 | Mウェーブ | 第34回全国中学 | 2014.02.02 |
1000m | 1.15.03 | 石川将之 | 泉 | Mウェーブ | 第33回全国中学 | 2013.02.03 |
1500m | 1.57.48 | 石川将之 | 泉 | Mウェーブ | 第33回全国中学 | 2013.02.02 |
3000m | 4.01.06 | 石川将之 | 泉 | Mウェーブ | 第32回全国中学 | 2012.01.29 |
☆5000m | 6.47.73 | 佐藤天海 | 泉 | Mウェーブ | 第37回全国中学 | 2017.02.04 |
2000mR | 2.41.50 | 泉 | 八ヶ岳スケート | 第60回峡北大会 | 2013.01.07 | |
石川将之 - 河井大晟 - 五十嵐健祐 - 三井颯人 | ||||||
女子 | ||||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 場 所 | 大 会 名 | 期 日 |
500m | 41.34 | 千葉暁絵 | 山中湖 | セイコオーバル | 第29回山中湖大会 | 2015.02.10 |
1000m | 1.23.50 | 千葉暁絵 | 山中湖 | Mウェーブ | 第35回全国中学 | 2015.02.01 |
1500m | 2.09.18 | 加藤あずさ | 泉 | Mウェーブ | 第33回全国中学 | 2013.02.02 |
3000m | 4.26.50 | 小佐野梓 | 河口湖南 | Mウェーブ | 第36回全国中学 | 2016.01.31 |
2000mR | 3.05.56 | 山中湖 | セイコオーバル | 山中湖大会 | 2000.02 | |
椙浦 - 羽田 - 前田 - 長田 |