ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒgŽR—œŒ§¬ŠwZ‹L˜^@ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒgƒ‰ƒbƒN
™ˆó‚Í2010ƒV[ƒYƒ“XV
’jŽq
Ží@–Ú ‹L@˜^ Ž@@–¼ Š@‘® ê@@Š ‘å@‰ï@–¼ Šú@@“ú
500m 43"67 Îì«”V ò¬ ”ªƒ–Šx –k•”ƒoƒbƒaƒeƒXƒg 2009.12.20
1000m 1'30"73 Îì«”V ò¬ ”ªƒ–Šx –k•”ƒoƒbƒaƒeƒXƒg 2009.12.20
1500m 2'16"97 Îì«”V ò¬ ƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹ ŽR’†ŒÎ‘å‰ï 2009.02.08
3000m 4'44"64 ŽOˆäéDl ò¬ ƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹ –k˜[ƒWƒ…ƒjƒA 2009.02.21
2000mR 3'10"95 ò¬ ”ªƒ–Šx ‹¬–k‘å‰ï 2010.01.07
Îì«”V@|@ŽOˆäéDl@|@‰Íˆä‘åî@|@ŒÜ\—’Œ’—S
3Ží–Ú‘‡ 140.161 Îì«”V ò¬ ƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹ ¬’†‘IŽèŒ  2010.01.24
—Žq
Ží@–Ú ‹L@˜^ Ž@@–¼ Š@‘® ê@@Š ‘å@‰ï@–¼ Šú@@“ú
™500m 45"36 –x“à—SŽÀ ŸŽR ƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹ ‰ÍŒûŒÎ‘å‰ï 2011.02.26
1000m 1'35"35 ‹Tˆä–GX–ì ò ƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹ •xŽm‹g“c‘å‰ï 2008.02.23
1500m 2'24"36 ’†å“¹—tŒŽ ò ƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹ ‰ÍŒûŒÎ‘å‰ï 2008.02.10
2000mR 3'25"53 ò ”ªƒ–Šx ‹¬–k‘å‰ï 2008.01.08
‹Tˆä–GX–ì@-@•½ˆä°Ø@-@‰Á“¡‚ ‚¸‚³@-@’†å“¹—tŒŽ
3Ží–Ú‘‡ 145.098 ‹Tˆä–GX–ì ò ƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹ ¬’†‘IŽèŒ  2008.01.14

| –ß‚é | HOME |