スピードスケート山梨県記録 ダブルトラック | ||||||
☆印は2023シーズン更新 | ||||||
男子 | ||||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 場 所 | 大 会 名 | 期 日 |
500m | 35.46 | 今井祐介 | メッツ | カルガリー | オーバルファイナル | 2001.03.18 |
500m合計 | ||||||
1000m | 1.08.78 | 今井祐介 | メッツ | ソルトレイク | 世界距離別 | 2001.03.11 |
1500m | 1.45.49 | 今井祐介 | メッツ | カルガリー | オーバルファイナル | 2001.03.15 |
3000m | 3.53.72 | 石川将之 | 北杜高校 | カルガリー | オーバルファイナル | 2014.03.14 |
☆5000m | 6.28.43 | 佐藤天海 | 明治大 | ソルトレイク | ワールドカップ | 2024.01.28 |
10000m | 13.40.39 | 襲田衡俊 | 山梨学院大 | カルガリー | オーバルファイナル | 2009.03.20 |
スプリント | 142.720 | 石川将之 | 早稲田大学 | Mウェーブ | 全日本スプリント | 2019.12.29 |
中総合 | 154.560 | 石川将之 | 北杜 | 軽井沢 | 全日本ジュニア | 2016.02.07 |
総合 | 157.031 | 襲田衡俊 | 山梨学院大 | カルガリー | オーバルファイナル | 2009.03.20 |
2000mR | 2.27.30 | 山梨学院大 | 苫小牧ハイランド | 日本学生 | 2003.01 | |
土屋直司 - 鈴木雅崇 - 今野真太郎 - 及川佑 | ||||||
パシュート | 4.06.48 | 山梨学院大 | 八戸 | 日本学生 | 2009.01.09 | |
土屋直人 - 福岡裕也 - 襲田衡俊 | ||||||
女子 | ||||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 場 所 | 大 会 名 | 期 日 |
500m | 37.66 | 岡崎朋美 | 富士急行 | ソルトレイク | ワールドカップ | 2009.03 |
500m合計 | 1.15.64 | 岡崎朋美 | 富士急行 | ソルトレイク | オリンピック | 2002.02.13 |
1000m | 1.15.19 | 岡崎朋美 | 富士急行 | ソルトレイク | ワールドカップ | 2005.01 |
1500m | 1.54.76 | 田畑真紀 | 富士急行 | ソルトレイク | 世界距離別 | 2001.03.11 |
3000m | 4.01.01 | 田畑真紀 | 富士急行 | カルガリー | カルガリー国際 | 2002.01.27 |
スプリント | 152.195 | 三宮恵利子 | 富士急行 | カルガリー | オーバルファイナル | 2001.03 |
中総合 | 156.878 | 田畑真紀 | 富士急行 | カルガリー | オーバルファイナル | 2001.03 |
総合 | 163.692 | 石野枝里子 | 富士急行 | カルガリー | サマークラシック | 2005.08 |
2000mR | 2.38.13 | 富士急行 | 浅間 | 全日本実業団 | 1999.12 | |
清水 - 田畑 - 三宮 - 岡崎 | ||||||
パシュート | 3.19.28 | 山梨学院大 | 帯広 | 日本学生 | 2022.01.07 | |
藤森優衣 - 秋山光希 - 笛木麻和 |
スピードスケート山梨県記録 シングルトラック | ||||||
☆印は2013シーズン更新 | ||||||
男子 | ||||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 場 所 | 大 会 名 | 期 日 |
500m | 36.32 | 長田 翼 | 吉田高校 | 伊香保 | 第58回国体 | 2003.01 |
1000m | 1.13.66 | 小佐野俊之 | 日本大学 | セイコオーバル | 第56回国体 | 2001.01 |
1500m | 1.51.96 | 橋原昌伸 | 帝京第三 | Mウェーブ | 第54回国体 | 1999.01 |
3000m | 4.01.06 | 石川将之 | 泉中 | Mウェーブ | 第32回全国中学 | 2012.01.29 |
5000m | 6.39.39 | 橋原昌伸 | 日本大学 | セイコオーバル | 第56回国体 | 2001.01 |
10000m | 13.43.24 | 倉沢文彦 | 吉田高校 | Mウェーブ | 第48回全国高校 | 1999.01 |
2000mR | 2.27.44 | 山梨県 | 伊香保 | 第58回国体 | 2003.01 | |
及川 佑 - 城 勇樹 - 新海 和哉 - 今野 真太郎 | ||||||
女子 | ||||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 場 所 | 大 会 名 | 期 日 |
500m | 39.59 | 渡辺ゆかり | 富士急行 | セイコオーバル | 第60回国体 | 2005.01.30 |
1000m | 1.19.52 | 石田詩保 | 山梨学院大 | Mウェーブ | 第63回国体 | 2008.01 |
1500m | 2.06.86 | 根本奈美 | 富士急行 | 伊香保 | 第58回国体 | 2003.01 |
3000m | 4.05.65 | 菊池彩花 | 富士急行 | Mウェーブ | 第63回国体 | 2008.01 |
2000mR | 2.40.97 | 山梨県 | Mウェーブ | 第63回国体 | 2008.01 | |
堀里沙 - 伊藤あさみ - 椙浦花梨子 - 石田詩保 |