スピードスケートリンク記録 富士急セイコオーバル | |||||
☆印は2024シーズン更新 | |||||
男子 | |||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 大 会 名 | 期 日 |
500m | 35.21 | 長嶋圭一郎 | 日本電産サンキョー | 第35回全日本スプリント | 2008.12.29 |
500m合計 | 71.31 | 村上右磨 | 村上電気 | ジャパンカップ第3戦 | 2015.12.06 |
1000m | 1.10.80 | 長嶋圭一郎 | 日本電産サンキョー | 第35回全日本スプリント | 2008.12.29 |
☆1500m | 1.49.71 | 佐々木翔夢 | 明治大学 | 第97回インカレ | 2025.01.05 |
3000m | 3.54.81 | 一戸誠太郎 | 信州大学 | 第54回関東甲信越 | 2016.01.16 |
☆5000m | 6.46.60 | 佐々木翔夢 | 明治大学 | 第97回インカレ | 2025.01.06 |
☆10000m | 14.00.03 | 菊池健太 | 専修大学 | 第97回インカレ | 2025.01.05 |
スプリント | 142.525 | 長嶋圭一郎 | 日本電産サンキョー | 第35回全日本スプリント | 2008.12.30 |
☆2000mR | 2.20.60 | 高崎健康福祉大学 | 第97回インカレ | 2025.01.07 | |
熊谷宗一郎 - 横沢太希 - 土屋慶介 - 廣瀬勇太 | |||||
パシュート | 4.06.39 | 専修大学 | 関東インカレ | 2010.01.17 | |
蓑田 - 松尾 - 竹田 | |||||
女子 | |||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 大 会 名 | 期 日 |
500m | 38.85 | 辻本有沙 | (株)電算 | ジャパンカップ第2戦 | 2018.11.30 |
500m合計 | 79.91 | 大菅小百合 | 大和ハウス工業 | ジャパンカップ第4戦 | 2011.02.05 |
☆1000m | 1.19.88 | 阿良美希 | 高崎健康福祉大学 | 第97回インカレ | 2025.01.06 |
1500m | 2.03.21 | 田畑真紀 | ダイチ | ジャパンカップ第3戦 | 2015.12.06 |
3000m | 4.16.80 | 藤村祥子 | 美十 | ジャパンカップ第3戦 | 2015.12.05 |
5000m | 7.36.90 | 阿部真衣 | 岩手県連 | ジャパンカップ第2戦 | 2018.12.02 |
スプリント | 159.210 | 新谷志保美 | 竹村製作所 | 第35回全日本スプリント | 2008.12.30 |
☆2000mR | 2.40.86 | 高崎健康福祉大学 | 第97回インカレ | 2025.01.07 | |
小野寺日菜 - 古川幸希 - 阿良美希 - 清水彩花 | |||||
パシュート | 3.18.29 | 山形中央高校 | 第67回インターハイ | 2018.01.24 | |
ウィリアムソン - 鈴木 - 小坂 |
スピードスケートリンク記録 八ヶ岳スケートセンター | |||||
☆印は2017シーズン更新 | |||||
男子 | |||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 大 会 名 | 期 日 |
500m | 37.55 | 林 直人 | 帝京第三高校 | 第21回山梨県高校新人 | 2001.02 |
500m合計 | |||||
☆1000m | 1.17.41 | 赤神 諒 | 山梨学院大学 | 第34回山梨県スプリント | 2017.12.16 |
1500m | 1.58.57 | 中山 卓 | 帝京第三高校 | 第20回山梨県高校新人 | 2000.02 |
☆3000m | 4.05.88 | 佐藤天海 | 北杜高校 | 第72回山梨県選手権 | 2017.12.16 |
5000m | 7.12.91 | 橋原昌信 | 帝京第三高校 | 第18回山梨県高校新人 | 1998.02 |
10000m | 14.53.73 | 千葉瞭太郎 | 吉田高校 | 第4回山梨県距離別 | 2008.12.27 |
女子 | |||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 大 会 名 | 期 日 |
500m | 41.72 | 原 茉畝 | 山梨学院大学 | 第11回山梨県距離別 | 2015.12.26 |
500m合計 | |||||
500m合計 | 83.57 | 宮嶋未奈美 | 帝京第三高校 | 第11回山梨県距離別 | 2015.12.26 |
☆1000m | 1.24.52 | 原田梨央 | 山梨学院大学 | 第34回山梨県スプリント | 2017.12.16 |
1500m | 2.10.39 | 飯島可奈子 | 帝京第三高校 | 第68回山梨県選手権 | 2014.01.12 |
3000m | 4.39.64 | 谷戸仁美 | 吉田高校 | 第26回山梨県高校新人 | 2006.02 |
5000m | 8.20.40 | 小林聡美 | 帝京第三高校 | 第4回山梨県距離別 | 2008.12.27 |