“ì•”ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m 1000m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
8 ¬²–ì@´\˜Y •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 52"52 52.520 1 @ 1'49"96 54.980 1 @
10 ŽO‰Y@—Fãù •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 5 56"31 56.310 5 @ 1'50"62 55.310 2 @
9 ŽR’†@éD •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 5 54"86 54.860 3 @ 1'50"63 55.315 3 @
17 ŽO‰Y@‘å˜a •xŽm‹g“cSC 6 55"40 55.400 4 @ 1'51"57 55.785 4 @
18 ‰J‹{@  •xŽm‹g“cSC 6 52"70 52.700 2 @ 2'03"32 61.660 5 @
3 ’·“c@Ɖb ŽR’†“Œss 5 1'02"57 62.570 7 @ 2'08"06 64.030 6 @
1 ŽRè@¯–í ŽR’†¬ŠwZ 5 59"90 59.900 6 @ 2'14"53 67.265 7 @
5 ‰H“c@Œü—z ŽR’†“Œss 3 1'03"95 63.950 8 @ 2'17"18 68.590 8 @
2 ‚‘º@r‘¿ ŽR’†¬ŠwZ 3 1'06"44 66.440 10 @ 2'19"85 69.925 9 @
6 é@’G‹I ŽR’†“Œss 3 1'06"08 66.080 9 @ 2'25"87 72.935 10 @
4 ‰H“c@Œ’‘¾˜Y ŽR’†“Œss 4 1'08"99 68.990 11 @ 2'27"56 73.780 11 @
19 ŽO‰Y@éD“l •xŽm‹g“cSC 4 1'15"54 75.540 12 @ 2'39"25 79.625 12 @
20 ó–ì@—²· •xŽm‹g“cSC 3 1'19"17 79.170 15 @ 2'40"99 80.495 13 @
12 ‚”ö@¯Žµ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 4 1'17"66 77.660 13 @ @ @ @ @
14 ¬²–ì@IŒõ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 3 1'40"30 100.300 18 @ @ @ @ @
15 ¬‘q@ŒÕ‘¾˜Y •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 3 1'17"72 77.720 14 @ @ @ @ @
21 쓇@tŽ÷ •xŽm‹g“cSC 2 1'28"46 88.460 16 @ @ @ @ @
22 ‰H“c@—´•½ •xŽm‹g“cSC 2 1'38"68 98.680 17 @ @ @ @ @
‚à‚Ç‚é HOME 2019Œ‹‰Êˆê——