‘ć‚R‚Q‰ń–k•”ƒoƒbƒ`ƒeƒXƒg
@ ˆę”ĘƒCƒbƒpƒ“’j—ƒ_ƒ“ƒWƒ‡ 500m 1000m
ID ŽƒV@@–źƒƒC Š‘ŽƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”őlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”őlƒrƒRƒE
11 ’†’J@—Ž•— “s—Ż•ś‰Č‘ĺŠw 2 53"64 53.640 2 @ 1'47"43 53.715 7 @
12 “ě@‘ńŠC “s—Ż•ś‰Č‘ĺŠw 2 53"53 53.530 1 @ 1'47"16 53.580 6 @
13 ‰Ş•”@‘吚 “s—Ż•ś‰Č‘ĺŠw 1 1'02"97 62.970 3 @ 2'25"04 72.520 8 @
14 ź‘ş@•V “s—Ż•ś‰Č‘ĺŠw 1 1'37"30 97.300 4 @ 3'19"30 99.650 9 @
11 ˛“Ą@“ľ “s—Ż•ś‰Č‘ĺ 2 59"72 59.720 1 @ 2'00"84 60.420 8 @
12 ‹{ě@Š°Žq “s—Ż•ś‰Č‘ĺ 2 1'00"49 60.490 2 @ 2'18"24 69.120 11 @
13 ‘ň“c@“މ› “s—Ż•ś‰Č‘ĺ 1 1'15"77 75.770 7 @ 2'41"81 80.905 14 @
14 ŠÖŒű@—é”T “s—Ż•ś‰Č‘ĺ 1 1'19"56 79.560 8 @ @ @ @ @
15 çŒ´@—B “s—Ż•ś‰Č‘ĺ 1 1'12"43 72.430 5 @ 2'24"67 72.335 12 @
16 V‘ş@Žu”ż “s—Ż•ś‰Č‘ĺ 1 1'08"01 68.010 4 @ 2'11"32 65.660 10 @
17 â“Œ@—S‰Ŕ “s—Ż•ś‰Č‘ĺ 1 1'37"77 97.770 9 @ 2'47"36 83.680 15 @
18 ŒĂ“n@i”T “s—Ż•ś‰Č‘ĺ 1 1'03"61 63.610 3 @ 2'11"08 65.540 9 @
19 ƒ‰ƒtƒHƒ“ƒe[ƒkáÁ— “s—Ż•ś‰Č‘ĺ 1 1'14"71 74.710 6 @ 2'35"37 77.685 13 @
‚ŕ‚Ç‚é HOME 2019Œ‹‰Ęˆę——