第33回富士急ハイランドジュニアスピードスケート競技会
  小学生ショウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
64 野明 芽衣 下諏訪体協スケート部 6 45"71 45.710 1           1'38"26 49.130 1  
88 伊藤 杏 川上第二小学校 6 46"41 46.410 2           1'39"08 49.540 2  
77 三井 こころ 城北スケートクラブ 5         2'31"13 50.376 2   1'39"20 49.600 3  
54 原 梨緒乃 川上第一小学校 6 1'02"26 62.260 33           1'39"81 49.905 4  
74 萩原 玲緒奈 原小学校 6 46"62 46.620 3           1'40"96 50.480 5  
61 持丸 香蓮 永明小学 5 50"77 50.770 17           1'45"10 52.550 6  
81 植松 智子 豊平小学 6 49"35 49.350 9           1'45"38 52.690 7  
78 青木 ののせ 城北スケートクラブ 5 48"80 48.800 7           1'46"26 53.130 8  
55 由井 心埜 川上第一小学校 5 49"59 49.590 10           1'46"46 53.230 9  
84 植松 篤子 豊平小学 6 49"85 49.850 13           1'48"22 54.110 10  
51 林 れいな 北山小学 5 51"02 51.020 18           1'48"69 54.345 11  
75 清水 珠七 原小学校 4 55"52 55.520 22           1'48"85 54.425 12  
60 長田 未央果 永明小学 5 55"10 55.100 21           1'52"89 56.445 13  
87 小原 咲桜 川上第二小学校 4 56"03 56.030 26           1'55"38 57.690 14  
6 加藤 梓 富士河口湖SC 5 56"02 56.020 25           1'55"66 57.830 15  
80 渡邊 希実 豊平小学 3 55"90 55.900 24           1'56"11 58.055 16  
86 伊藤 あず 川上第二小学校 3 58"18 58.180 29           2'00"57 60.285 17  
66 野明 柚希 下諏訪体協スケート部 3 56"38 56.380 27           2'02"18 61.090 18  
52 春原 歩和 軽井沢東部小学校 4         3'03"28 61.093 12   2'04"03 62.015 19  
79 宮坂 陽菜乃 豊平小学 5 59"62 59.620 32           2'05"25 62.625 20  
5 秋谷 優穂 山中東ss 3         3'06"11 62.036 14   2'06"47 63.235 21  
10 宇田川 鈴音 吉田小 4 1'03"45 63.450 34           2'14"48 67.240 22  
9 木村 灯子 下 二 小 5 1'10"08 70.080 43           2'15"52 67.760 23  
76 濱 奏海 城北スケートクラブ 3 1'04"65 64.650 35           2'18"20 69.100 24  
58 柳平 希空 米沢小学 3 1'05"11 65.110 37           2'23"04 71.520 25  
56 松下 仁愛 米沢小学 3 1'11"24 71.240 46           2'24"50 72.250 26  
32 今井 萌来 小淵沢小学校 2 1'08"56 68.560 39           2'26"63 73.315 27  
11 雨宮 麗 吉 田 西 3 1'09"29 69.290 41           2'27"99 73.995 28  
30 平出 美羽 小淵沢小学校 2 1'10"74 70.740 44           2'35"60 77.800 29  
85 宮坂 咲良紗 豊平小学 2 1'08"95 68.950 40           2'36"80 78.400 30  
1 北村 彩莉 山中小学 3 1'16"05 76.050 47           2'44"66 82.330 31  
35 三好 登子 小淵沢小学校 2 1'16"87 76.870 48           2'51"09 85.545 32  
13 渡辺 葉月     2 1'21"84 81.840 50           2'56"38 88.190 33  
2 湯山 琳那 山中東ss 5 58"35 58.350 30                  
3 長田 真佳 山中東ss 4 56"43 56.430 28                  
4 渡邊 歩果 山中東ss 4 1'04"91 64.910 36                  
23 関口 綾野 小淵沢小学校 5 51"56 51.560 19   2'39"07 53.023 7          
24 的場 絵琳 小淵沢小学校 5 1'10"90 70.900 45   3'29"69 69.896 16          
25 三好 叶花 小淵沢小学校 5 50"52 50.520 14   2'44"49 54.830 10          
26 石井 里奈 小淵沢小学校 4 59"29 59.290 31   3'12"16 64.053 15          
29 天池 菜南子 小淵沢小学校 2 1'19"36 79.360 49                  
57 松下 瑠衣 米沢小学 5 1'09"47 69.470 42                  
62 多賀谷 文乃 永明小学 5 50"76 50.760 16   2'41"36 53.786 9          
63 伊藤 瑞姫 永明小学 6 46"86 46.860 5   2'34"09 51.363 4          
65 杉浦 梨心 下諏訪体協スケート部 5 49"72 49.720 12   2'34"44 51.480 5          
67 津金 真汎 南牧北小学校 6 49"66 49.660 11                  
68 渡辺 結々子 南牧南小学校 3 1'06"75 66.750 38                  
69 渡辺 優有 南牧南小学校 5 50"65 50.650 15   2'39"10 53.033 8          
71 桃井 颯音 今井小学 6 47"28 47.280 6   2'31"27 50.423 3          
72 村山 夏愛 今井小学 5 46"81 46.810 4   2'30"86 50.286 1          
73 西尾 友里 今井小学 5 51"69 51.690 20   2'49"73 56.576 11          
82 河西 奏実 豊平小学 5 48"91 48.910 8   2'34"65 51.550 6          
83 河西 祐奈 豊平小学 3 55"76 55.760 23   3'04"20 61.400 13          
もどる HOME 2019結果一覧