‘æ38‰ñ•xŽm‹g“cŽs–¯ƒXƒP[ƒg‘å‰ï
@ ƒpƒVƒ…[ƒg ƒpƒVƒ…[ƒg
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME ”õlƒrƒRƒE
50 •xŽm‹g“cA —Žq 0 1.45.54 –Ø‘ºƒLƒ€ƒ‰E‰F“cìƒEƒ_ƒKƒE‰J‹{ƒAƒƒ~ƒ„
51 ¬•£‘ò¬ —Žq 0 2.08.09 ¡ˆäƒCƒ}ƒCE•½oƒqƒ‰ƒCƒfEŽODƒ~ƒˆƒV
52 ¬•£‘ò¬Eò¬ —Žq 0 1.49.87 ŠƒJƒi‰ÔƒnƒiEΈäƒCƒVƒCEóìƒAƒTƒJƒ
53 ŽR’†ŒÎ“Œ —Žq 0 1.45.10 “’ŽRƒ†ƒ„ƒ}E^ƒ}ƒRƒg‰ÀƒPƒCE•à‰ÊƒzƒmƒJ
54 ŽR’†ŒÎE‰ÍŒûŒÎ ¬‡ 0 2.01.09 H’JƒAƒLƒ„E–k‘ºƒLƒ^ƒ€ƒ‰E—Fƒgƒ‚ãùƒVƒ…ƒE
@ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @
60 •xŽm‹g“cA ’jŽq 0 2.47.90 ‘å˜aƒ„ƒ}ƒgE ƒ^ƒNƒ~EéDƒnƒ„ƒe“lƒg
61 •xŽm‹g“cB ’jŽq 0 2.52.28 ó–ìƒAƒTƒmE쓇ƒJƒƒVƒ}E—´•½ƒŠƒ…ƒEƒwƒC
62 •xŽm‰ÍŒûŒÎA ’jŽq 0 2.03.04 yƒWƒ…ƒ“‘¿ƒ^E´\˜YƒZƒCƒWƒ…ƒEƒƒEEéDƒ\ƒE
63 ŽR’†EŽR’†ŒÎ“Œ ’jŽq 0 2.33.00 ¯ƒzƒV–탄Eƃe‰bƒGƒCEŒü—zƒRƒEƒˆƒE
@ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @
70 ŽR’†EŽR’†ŒÎ“Œ ’jŽq 0 2.55.37 Œ’‘¾˜YƒPƒ“ƒ^ƒƒEEéƒVƒErƒVƒ…ƒ“‘¿ƒ^
71 ò¬ ’jŽq 0 2.21.65 ‘ñŠCƒ^ƒNƒ~EVƒVƒ“—ˆƒNEŽR“cƒ„ƒ}ƒ_
72 ¬•£‘ò¬A ’jŽq 0 2.21.69 ΈäƒCƒVƒCE­ƒZƒC—mƒˆƒEE•–ƒJƒGƒf‘¾ƒ^
73 ¬•£‘ò¬B ’jŽq 0 3.23.83 qƒƒ^ƒ‹E˜NƒAƒLƒ‰‘åƒ_ƒCE­Œ›ƒ}ƒTƒmƒŠ
@ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @
80 ‹g“c’†ŠwZ ’jŽq 0 1.48.30 ~ƒWƒ…ƒ“E‰“ŽRƒgƒIƒ„ƒ}EŒ´“cƒnƒ‰ƒ_
81 ŸŽR’†ŠwZ ’jŽq 0 1.45.73 ‘åƒ_ƒCE‘qàVƒNƒ‰ƒTƒE’©”ä“ÞƒAƒTƒqƒi
‚à‚Ç‚é HOME 2019Œ‹‰Êˆê——