‘æ70‰ñŽR—œŒ§’†ŠwZ‘‘̃I[ƒvƒ“
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m 500m 1000m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
33 Έä@G’¼ ¬•£‘ò¬ŠwZ 6 1'00"70 60.700 8 @ 50"95 50.950 1 @ 1'50"12 55.060 2 @
24 ”ä‰Ã@V—ˆ ò¬ŠwZ 6 53"03 53.030 1 @ 51"34 51.340 2 @ 1'49"53 54.765 1 @
34 ‘å’Ë@•–‘¾ ¬•£‘ò¬ŠwZ 5 54"27 54.270 3 @ 52"82 52.820 3 @ 2'00"60 60.300 4 @
25 ŽR“c@—z‹P ò¬ŠwZ 6 53"61 53.610 2 @ 53"15 53.150 4 @ 1'52"54 56.270 3 @
23 óì@‘ñŠC ò¬ŠwZ 6 57"25 57.250 4 @ 55"98 55.980 5 @ 2'02"75 61.375 5 @
39 ¬—Ñ@˜N‘å ¬•£‘ò¬ŠwZ 4 57"26 57.260 5 @ 58"58 58.580 6 @ 2'06"37 63.185 7 @
3 ’·“c@Ɖb ŽR’†“Œss 5 @ @ @ @ 58"72 58.720 7 @ 2'03"08 61.540 6 @
37 –xŒû@­—m ¬•£‘ò¬ŠwZ 5 57"62 57.620 6 @ 58"96 58.960 8 @ 2'08"59 64.295 8 @
5 ‰H“c@Œü—z ŽR’†“Œss 3 58"04 58.040 7 @ 59"98 59.980 9 @ 2'09"68 64.840 9 @
36 óì@q ¬•£‘ò¬ŠwZ 5 1'01"65 61.650 9 @ 1'03"44 63.440 10 @ 2'16"20 68.100 10 @
41 ‘åŠ_@—z¹ ¬•£‘ò¬ŠwZ 3 1'02"57 62.570 10 @ 1'04"08 64.080 11 @ 2'23"20 71.600 14 @
26 ‰¡Œû@Œ³ç ò¬ŠwZ 5 @ @ @ @ 1'06"00 66.000 12 @ 2'20"54 70.270 12 @
43 –xŒû@­Œ› ¬•£‘ò¬ŠwZ 3 1'05"88 65.880 12 @ 1'07"61 67.610 13 @ 2'20"99 70.495 13 @
28 ‘ëàV@W•½ ò¬ŠwZ 3 @ @ @ @ 1'08"97 68.970 14 @ 2'26"22 73.110 16 @
4 ‰H“c@Œ’‘¾˜Y ŽR’†“Œss 4 @ @ @ @ 1'09"54 69.540 15 @ 2'27"27 73.635 18 @
27 _“c@Œ[Œá ò¬ŠwZ 4 @ @ @ @ 1'09"87 69.870 16 @ 2'31"07 75.535 19 @
6 é@’G‹I ŽR’†“Œss 3 @ @ @ @ 1'09"98 69.980 17 @ 2'25"93 72.965 15 @
40 óì@‰p ¬•£‘ò¬ŠwZ 3 1'09"18 69.180 13 @ 1'10"91 70.910 18 @ 2'35"18 77.590 21 @
35 “c’†@R ¬•£‘ò¬ŠwZ 5 1'16"53 76.530 16 @ 1'11"12 71.120 19 @ 2'32"04 76.020 20 @
30 ×ì@—³Ž¡ ò¬ŠwZ 3 @ @ @ @ 1'12"47 72.470 20 @ 2'26"22 73.110 16 @
46 ˆîŒ³@àŠ¬ ¬•£‘ò¬ŠwZ 2 1'10"75 70.750 14 @ 1'15"24 75.240 21 @ 2'38"06 79.030 22 @
32 ã“c@–©‹ó ò¬ŠwZ 2 1'05"19 65.190 11 @ 1'15"44 75.440 22 @ 2'19"44 69.720 11 @
42 â–{@Œc‘¾ ¬•£‘ò¬ŠwZ 3 1'18"89 78.890 17 @ 1'16"86 76.860 23 @ 2'59"81 89.905 25 @
29 ‘ê‘ò@“—¯ ò¬ŠwZ 3 @ @ @ @ 1'22"29 82.290 24 @ @ @ @ @
38 ‘º¼@‰õ° ¬•£‘ò¬ŠwZ 5 1'22"45 82.450 18 @ 1'22"50 82.500 25 @ 2'59"12 89.560 24 @
44 â–{@˜a½ ¬•£‘ò¬ŠwZ 2 1'15"12 75.120 15 @ 1'25"70 85.700 26 @ 2'55"52 87.760 23 @
45 ˆéŽR@‘å’n ¬•£‘ò¬ŠwZ 2 1'27"99 87.990 19 @ 1'33"15 93.150 27 @ 3'28"99 104.495 26 @
16 ‹g–{@—I‹P •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 2 @ @ @ @ 1'34"88 94.880 28 @ @ @ @ @
‚à‚Ç‚é HOME 2019Œ‹‰Êˆê——