‘æ70‰ñŽR—œŒ§’†ŠwZ‘‘̃I[ƒvƒ“
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC—ŽqƒWƒ‡ƒV 500m 500m 1000m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
15 ã“c@^”¿ ò¬ŠwZ 5 49"06 49.060 1 @ 49"84 49.840 1 @ 1'44"29 52.145 1 @
25 ŽOD@Š‰Ô ¬•£‘ò¬ŠwZ 5 51"55 51.550 3 @ 50"63 50.630 2 @ 1'51"06 55.530 2 @
3 ’·“c@^‰À ŽR’†“Œss 4 @ @ @ @ 58"40 58.400 3 @ 2'08"82 64.410 3 @
26 Έä@—¢“Þ ¬•£‘ò¬ŠwZ 4 58"89 58.890 4 @ 59"56 59.560 4 @ 2'11"14 65.570 5 @
2 “’ŽR@—Ô“ß ŽR’†“Œss 5 @ @ @ @ 1'00"67 60.670 5 @ 2'14"20 67.100 6 @
24 “Iê@ŠG—Ô ¬•£‘ò¬ŠwZ 5 1'04"08 64.080 5 @ 1'03"97 63.970 6 @ 2'17"70 68.850 7 @
5 H’J@—D•ä ŽR’†“Œss 3 @ @ @ @ 1'05"29 65.290 7 @ 2'09"53 64.765 4 @
28 ²“¡@Žì”T ¬•£‘ò¬ŠwZ 4 1'04"92 64.920 6 @ 1'07"10 67.100 8 @ 2'24"38 72.190 9 @
4 “nç²@•à‰Ê ŽR’†“Œss 4 @ @ @ @ 1'07"32 67.320 9 @ 2'24"73 72.365 10 @
27 ‰ªˆÀ@Žu•à ¬•£‘ò¬ŠwZ 4 1'05"10 65.100 7 @ 1'07"87 67.870 10 @ 2'31"68 75.840 12 @
32 ¡ˆä@–G—ˆ ¬•£‘ò¬ŠwZ 2 1'07"35 67.350 8 @ 1'08"37 68.370 11 @ 2'24"03 72.015 8 @
30 •½o@”ü‰H ¬•£‘ò¬ŠwZ 2 1'09"01 69.010 9 @ 1'11"96 71.960 12 @ 2'35"49 77.745 16 @
11 ‰J‹{@—í •xŽm‹g“cSC 3 @ @ @ @ 1'13"68 73.680 13 @ 2'31"92 75.960 13 @
39 ¬’r@ˆŸ”ü ¬•£‘ò¬ŠwZ 3 1'16"27 76.270 12 @ 1'14"12 74.120 14 @ 2'38"56 79.280 18 @
18 óì@à ò¬ŠwZ 4 1'09"77 69.770 10 @ 1'14"25 74.250 15 @ 2'43"73 81.865 19 @
9 –Ø‘º@“”Žq •xŽm‹g“cSC 5 @ @ @ @ 1'15"46 75.460 16 @ 2'25"90 72.950 11 @
31 ˆéŽR@‚邤‚È ¬•£‘ò¬ŠwZ 2 1'14"06 74.060 11 @ 1'15"83 75.830 17 @ 2'35"31 77.655 15 @
35 ŽOD@“oŽq ¬•£‘ò¬ŠwZ 2 1'18"70 78.700 14 @ 1'18"25 78.250 18 @ 2'46"06 83.030 20 @
17 ×ì@–¾‰¹ ò¬ŠwZ 5 @ @ @ @ 1'20"08 80.080 19 @ 2'32"71 76.355 14 @
10 ‰F“cì@—鉹 •xŽm‹g“cSC 4 @ @ @ @ 1'21"84 81.840 20 @ 2'36"83 78.415 17 @
29 “V’r@Ø“ìŽq ¬•£‘ò¬ŠwZ 2 1'16"58 76.580 13 @ 1'21"87 81.870 21 @ 2'49"73 84.865 21 @
34 •½o@ç—D ¬•£‘ò¬ŠwZ 2 1'23"23 83.230 16 @ 1'22"60 82.600 22 @ 2'56"00 88.000 22 @
38 Έä@—¢Ñ ¬•£‘ò¬ŠwZ 1 1'19"84 79.840 15 @ 1'23"25 83.250 23 @ 2'56"25 88.125 23 @
37 •Ûâ@”üŠó ¬•£‘ò¬ŠwZ 2 1'34"04 94.040 17 @ 1'34"13 94.130 24 @ 3'34"06 107.030 25 @
36 ‘º¼@ÊÎ ¬•£‘ò¬ŠwZ 2 1'39"54 99.540 19 @ 1'34"77 94.770 25 @ 3'27"56 103.780 24 @
33 ¬—Ñ@”ü’qŽq ¬•£‘ò¬ŠwZ 2 2'11"44 131.440 20 @ 2'05"72 125.720 26 @ 4'46"06 143.030 26 @
20 ™–{@Œ‹ ò¬ŠwZ 3 @ @ @ @ 2'09"32 129.320 27 @ @ @ @ @
21 ŒÃàV@‰~ ò¬ŠwZ 3 1'34"05 94.050 18 @ @ @ @ @ @ @ @ @
23 ŠÖŒû@ˆ»–ì ¬•£‘ò¬ŠwZ 5 51"08 51.080 2 @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚à‚Ç‚é HOME 2019Œ‹‰Êˆê——