‘æ43‰ñ•xŽm‹g“cŽs–¯ƒXƒP[ƒg‘å‰ï
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m 1000m TOTAL ”õlƒrƒRƒE
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE SCORE RANK
16 VŠC@GÆ ¬•£‘ò¬ 6 46"68 46.680 1 @ 1'36"81 48.405 1 @ 95.085 1 @
22 ‰““¡@Œ‹S ìã‘æ“ñ¬ 5 46"73 46.730 2 @ 1'37"86 48.930 3 @ 95.660 2 @
17 VŠC@‘ñ‘å@ ¬•£‘ò¬ 6 47"19 47.190 3 @ 1'37"20 48.600 2 @ 95.790 3 @
19 –¼Žæ@‘“¶ ‹à‘ò¬ 5 47"44 47.440 4 @ 1'38"24 49.120 4 @ 96.560 4 @
18 —Rˆä@—´ ìã‘æˆê¬ 6 47"51 47.510 5 @ 1'38"76 49.380 5 @ 96.890 5 @
20 –¼Žæ@“ÄŠó ‹à‘ò¬ 5 49"99 49.990 6 @ 1'43"67 51.835 6 @ 101.825 6 @
5 ¬²–ì@Œô¬ ŸŽR¬ 5 50"53 50.530 8 @ 1'44"88 52.440 7 @ 102.970 7 @
13 é@àŠ‹I ŽR’†ŒÎ“Œ¬ 5 50"39 50.390 7 @ 1'45"30 52.650 8 @ 103.040 8 @
6 –x“à@Æ“l ŸŽR¬ 5 51"40 51.400 9 @ 1'46"42 53.210 10 @ 104.610 9 @
1 ‰H“c@—T‹I ŽR’†¬ 4 51"79 51.790 10 @ 1'46"14 53.070 9 @ 104.860 10 @
9 ‰F“cì@—È‘¾ ‹g“c¬ 3 56"58 56.580 11 @ 1'56"61 58.305 11 @ 114.885 11 @
4 ‚‘º@ˆ¤ ŽR’†¬ 2 57"24 57.240 12 @ 1'57"09 58.545 12 @ 115.785 12 @
2 ”’ˆä@Œ¼‘¾ ŽR’†¬ 4 57"33 57.330 13 @ 1'58"82 59.410 13 @ 116.740 13 @
25 ¬—Ñ@—EãÄ ìã‘æ“ñ¬ 2 58"57 58.570 14 @ 1'59"34 59.670 14 @ 118.240 14 @
23 Ô–x@‘“Žm ìã‘æ“ñ¬ 2 59"68 59.680 15 @ 2'07"54 63.770 15 @ 123.450 15 @
24 ²Œ´@  ìã‘æ“ñ¬ 2 1'02"58 62.580 16 @ 2'14"78 67.390 17 @ 129.970 16 @
3 —é–Ø@˜A‰› ŽR’†¬ 4 1'02"72 62.720 17 @ 2'18"34 69.170 18 @ 131.890 17 @
8 ‹{–ì@C—D ‹g“c¼¬ 4 1'11"09 71.090 19 @ 2'09"42 64.710 16 @ 135.800 18 @
7 ‘“c@˜Ð^ ‘D’ì 1 1'09"70 69.700 18 @ 2'29"78 74.890 19 @ 144.590 19 @
11 @Î@‘ñ”V• ‰º“ñ¬ 1 1'14"25 74.250 20 @ 2'45"03 82.515 20 @ 156.765 20 @
12 “nç²@‹Ñ ‰ºˆê¬ 3 1'14"61 74.610 21 @ 2'48"74 84.370 21 @ 158.980 21 @
52 “nç²@—®ãÄ ‰º“ñ¬ 2 1'27"97 87.970 22 @ @ @ @ @ 87.970 22 @
‚à‚Ç‚é HOME 2024Œ‹‰Êˆê——