第48回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  中学生チュウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m 5000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
7 城 竪紀 山中湖中学校 2 43"58 43.580 1   4'51"75 48.625 1   2'14"96 44.986 2   8'28"54 50.854 3   188.045 1  
1 小佐野 大雅 勝山中学 3 43"63 43.630 2   4'57"10 49.516 4   2'14"97 44.990 3   8'28"73 50.873 4   189.009 2  
9 小倉 虎太郎 河口湖南中学校 2 45"49 45.490 9   4'56"82 49.470 3   2'15"12 45.040 4   8'27"83 50.783 1   190.783 3  
2 羽田 健太郎 山中湖中学校 3 44"14 44.140 7   5'04"45 50.741 9   2'16"16 45.386 6   8'32"48 51.248 7   191.515 4  
3 高尾 星七 河口湖南中学校 3 43"78 43.780 4   4'51"89 48.648 2   2'14"72 44.906 1   9'09"41 54.941 12   192.275 5  
8 高村 俊汰 山中湖中学校 2 43"83 43.830 5   5'06"50 51.083 11   2'23"56 47.853 7   8'28"10 50.810 2   193.576 6  
16 上田 湊空 泉中学校 1 44"01 44.010 6   4'58"93 49.821 5   2'26"95 48.983 11   8'32"70 51.270 8   194.084 7  
4 小佐野 心汰 勝山中学 2 45"28 45.280 8   4'59"80 49.966 6   2'26"02 48.673 8   8'32"14 51.214 5   195.133 8  
5 小佐野 巧光 勝山中学 2 46"42 46.420 10   5'04"26 50.710 8   2'26"44 48.813 9   8'32"30 51.230 6   197.173 9  
17 坂本 和誠 小淵沢中学校 1 47"70 47.700 12   5'03"51 50.585 7   2'26"75 48.916 10   8'35"49 51.549 9   198.750 10  
10 瀧澤 集平  泉中学校 2 47"09 47.090 11   5'05"39 50.898 10   2'35"21 51.736 12   8'37"79 51.779 10   201.503 11  
15 川島 春樹 富士学苑中学校 1 47"81 47.810 13   5'13"81 52.301 12   2'35"24 51.746 13   8'39"87 51.987 11   203.844 12  
6 羽田 向陽 山中湖中学校 2 43"70 43.700 3   6'37"14 66.190 17   2'15"89 45.296 5           155.186 13  
14 羽田 龍平 明見中学 1 49"51 49.510 14   5'33"68 55.613 13   2'36"01 52.003 15           157.126 14  
13 吉田 伶音 下吉田中学校 1 49"79 49.790 15   5'44"68 57.446 15   2'35"29 51.763 14           158.999 15  
11 小宮山 要 下吉田中学校 2 50"17 50.170 16   5'41"84 56.973 14   2'50"11 56.703 17           163.846 16  
12 相川 優空 下吉田中学校 1 52"72 52.720 17   5'57"78 59.630 16   2'49"45 56.483 16           168.833 17  
もどる HOME 2024結果一覧