‘æ48‰ñŽR—œŒ§¬’†Šw¶ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽèŒ ‘å‰ï
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m 3000m 1500m TOTAL ”õlƒrƒRƒE
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE SCORE RANK
19 VŠC@GÆ ¬•£‘ò¬ 6 47"21 47.210 1 @ 5'16"46 52.743 1 @ 2'33"57 51.190 1 @ 151.143 1 @
18 VŠC@‘ñ‘å ¬•£‘ò¬ 6 49"19 49.190 2 @ 5'42"08 57.013 2 @ 2'34"66 51.553 2 @ 157.756 2 @
22 ¡ˆä@xãÄ ¬•£‘ò¬ 4 50"60 50.600 3 @ 5'45"23 57.538 3 @ 2'45"74 55.246 3 @ 163.384 3 @
28 é@àŠ‹I ŽR’†ŒÎ“Œ¬ 5 50"85 50.850 4 @ 6'06"54 61.090 7 @ 2'46"23 55.410 5 @ 167.350 4 @
5 ¬²–ì@Œô¬ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 5 53"51 53.510 5 @ 5'57"63 59.605 4 @ 2'46"22 55.406 4 @ 168.521 5 @
17 ™–{@@‘t ò¬ŠwZ 5 54"15 54.150 6 @ 5'58"54 59.756 5 @ 2'47"49 55.830 6 @ 169.736 6 @
6 –x“à@Æ“l •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 5 54"82 54.820 8 @ 5'58"80 59.800 6 @ 2'48"48 56.160 7 @ 170.780 7 @
1 ‰H“c@—T‹I ŽR’†¬ŠwZ 4 54"42 54.420 7 @ 6'07"48 61.246 8 @ 2'50"30 56.766 8 @ 172.432 8 @
4 ‚‘º@ˆ¤ ŽR’†¬ŠwZ 2 59"30 59.300 9 @ 6'20"00 63.333 9 @ 3'08"16 62.720 9 @ 185.353 9 @
2 ”’ˆä@Œ¼‘¾ ŽR’†¬ŠwZ 4 59"54 59.540 10 @ 6'41"57 66.928 10 @ 3'11"89 63.963 10 @ 190.431 10 @
10 ‰F“cì@—È‘¾ ‹g“c¬ 3 1'01"92 61.920 12 @ 6'56"89 69.481 11 @ 3'12"75 64.250 11 @ 195.651 11 @
21 ˆéŽR@w ¬•£‘ò¬ 5 1'01"12 61.120 11 @ 6'59"64 69.940 12 @ 3'15"06 65.020 13 @ 196.080 12 @
29 “’ŽR@O–² ”E–ì¬ 2 1'06"10 66.100 15 @ 7'16"42 72.736 13 @ 3'14"01 64.670 12 @ 203.506 13 @
9 ‹{–ì@C—D ‹g“c¼¬ 4 1'02"44 62.440 13 @ @ @ @ DNF @ @ @ @ 62.440 14 @
3 —é–Ø@˜A‰› ŽR’†¬ŠwZ 4 1'04"18 64.180 14 @ @ @ @ DNF @ @ @ @ 64.180 15 @
7 ‘“c@˜Ð^ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 1 1'09"61 69.610 16 @ @ @ @ DNF @ @ @ @ 69.610 16 @
‚à‚Ç‚é HOME 2024Œ‹‰Êˆê——