| 第72回峡北スケート大会成績表 | ||||||||||||||||||||||
| 小 学 校 得 点 表 | ||||||||||||||||||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 順位 | 備考 | ||||||||||||||||||
| 500m | 1500m | 3000m | 2000MR | 計 | 500m | 1000m | 2000MR | 計 | ||||||||||||||
| 4年生 | 5年生 | 6年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |||||||||||||||||
| 泉 | 5 | 5 | 5 | 15 | 6 | 6 | 5 | 17 | 32 | 2 | ||||||||||||
| 小 淵 沢  | 
  13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 6 | 75 | 12 | 9 | 15 | 15 | 6 | 57 | 132 | 1 | |||||||
| 男子総合優勝:小淵沢小学校 | 女子総合優勝:小淵沢小学校 | 総合優勝:小淵沢小学校 | ||||||||||||||||||||
| 中 学 校 得 点 表 | ||||||||||||||||||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 順位 | 備考 | ||||||||||||||||||
| 500m | 1500m | 5000m | 2000MR | 計 | 500m | 1000m | 3000m | 2000MR | 計 | |||||||||||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | |||||||||||||||||
| 泉 | 6 | 6 | 10 | 22 | 0 | 22 | 2 | |||||||||||||||
| 小 淵 沢  | 
  5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 15 | 6 | 6 | 48 | 58 | 1 | |||||||||||
| 男子総合優勝:泉中学校 | 女子総合優勝:小淵沢中学校 | 総合優勝:小淵沢中学校 | ||||||||||||||||||||
| もどる | HOME | 2024結果一覧 | ||||||||||||||||||||